Skip to content
Lo Dist/LK Pl/Bo Hundnamn H-tid/V-tid BK HK Vikt Anm
01  320/k08  1/2  Deacon Storm (W)  20.27/20.27  N0  k08  19.1   
01  320/k08  2/1  Bad Liar (W)  20.54/20.27  N0  k09  13.6   
01  320/k08  3/6  HM Rosa Mundi (W)  20.84/20.27  N0  k10  13.9   
                 
03  320/k11  1/1  Maräng (W)  20.91/20.91  N0  k10  11.6   
03  320/k11  2/2  Mentos (W)  21.24/20.91  N0  k12  14.3   
03  320/k11  3/3  Mazetti (W)  21.24/20.91  N0  k12  13.2   
03  320/k11  4/4  MB Boo (W)  21.27/20.91  N0  k12  16.6   
                 
06  320/k06  1/6  Ym’s Storm Club (W)  19.90/19.90  N0  k06  20.2   
06  320/k06  2/4  Hilarija (W)  19.98/19.90  N0  k06  16.0   
06  320/k06  3/3  Hefaistión (W)  20.19/19.90  N0  k07  16.4   
06  320/k06  4/2  Ym’s Luna (W)  20.27/19.90  N0  k08  13.8   
06  320/k06  5/1  Ym’s Brambling (W)  20.31/19.90  N0  k08  20.7   
06  320/k06  6/5  Ym’s Exina (W)  20.33/19.90  N0  k08  15.8   
                 
12  320/k13  1/3  MB Callidora Black (W)  21.45/21.45  N0  k13  13.3   
12  320/k13  2/1  MB Marius Black (W)  21.78/21.45  N0  k15  18.5   
12  320/k13  3/2  Flip´n Fly (W)  22.42/21.45  N0  k18  15.0  Diskv