Årslista rundbana 2012
Hanar |
|||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Antal segrar | Vinst | ||||||||||||||||||||
1 | Goat Wool Xanté | 11 | 26800 | ||||||||||||||||||||
2 | Torshammarens Grimar | 6 | 14220 | ||||||||||||||||||||
3 | Ghan Buri Ghan's Moon Quake Shake | 11 | 13250 | ||||||||||||||||||||
4 | AxRace's Bull Fighter | 4 | 12400 | ||||||||||||||||||||
5 | Sökövintin CA-Gibson | 7 | 12250 | ||||||||||||||||||||
6 | AxRace's Banana Split | 4 | 7250 | ||||||||||||||||||||
7 | Monystep's Litas | 4 | 6450 | ||||||||||||||||||||
8 | AxRace's Marrachino | 3 | 6400 | ||||||||||||||||||||
9 | Goat Wool Xavi | 3 | 6150 | ||||||||||||||||||||
10 | Emmaline's DJ Vargtass | 2 | 5215 |
Tikar |
|||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Antal segrar | Vinst | ||||||||||||||||||||
1 | Moneystep's Koruna | 3 | 7950 | ||||||||||||||||||||
2 | AxRace's Wake Up Call (W) | 5 | 6700 | ||||||||||||||||||||
3 | Wheezy Wind's Hembra | 1 | 6050 | ||||||||||||||||||||
4 | Emmaline's DJ Kristina Kanel (W) | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||||
5 | Emmaline's JJ Sahlin | 0 | 4450 | ||||||||||||||||||||
6 | Emmaline's DS Svea Viking | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||||
7 | Speedpartners A Black Sheep (W) | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||
8 | Moneystep's Pataca | 5 | 3350 | ||||||||||||||||||||
9 | Supersonic's Oxana | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||||
10 | Schaudt Marta Marzotto (W) | 2 | 2550 |
Uppfödare |
|||||||||||||||||||||||
Plac | Kennel | Antal segrar | Vinst | ||||||||||||||||||||
1 | Goat Wool | 46 | 59350 | ||||||||||||||||||||
2 | AxRace's | 18 | 41150 | ||||||||||||||||||||
3 | Moneystep | 18 | 28845 | ||||||||||||||||||||
4 | Emmaline's | 10 | 25515 | ||||||||||||||||||||
5 | Sökövintin | 11 | 20300 | ||||||||||||||||||||
6 | Ghan Buri Ghan's | 12 | 15450 | ||||||||||||||||||||
7 | Torshammaren | 5 | 14220 | ||||||||||||||||||||
8 | Speedpartners | 6 | 11200 | ||||||||||||||||||||
9 | Schaudt | 3 | 10800 | ||||||||||||||||||||
10 | Västanvind | 4 | 7000 |
Avelshane |
|||||||||||||||||||||||||
Namn | Prispengar | Antal startande avkommor |
Segrar | ||||||||||||||||||||||
Sökövintin BS-Jonathan | 72750 | 16 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Jykä van de Spaarne Meute | 31095 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Tauranga Gambler | 30050 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Sökövintin Derek | 21050 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Tauranga Cannavaro | 19900 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Tauranga Geronimo | 15520 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gryphon van de Spaarne Meute | 14100 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Daigo van de Waterram | 10750 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
AxRace´s Cheesecake | 6125 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Catkyll's Angelo | 6000 | 1 | 1 |
Avelstik |
|||||||||||||||||||||||||
Namn | Prispengar | Antal startande avkommor |
Segrar | ||||||||||||||||||||||
Goat Wools Virana | 42350 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Moneystep's Tre Rand | 25645 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Sökövintin BS-Juliet | 24900 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
AxRace's Mocca Mousse | 24000 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Sökövintin Agatha | 16200 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Idomic's El Ponyta | 16000 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Tuulikellon Cherico | 14720 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Catkyll's Aye | 13250 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Sökövintin Doris | 11850 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Greppawhies Glenspay | 10750 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Schaudt's Nova | 6850 | 2 | 3 |