Skip to content
Lo Dist/LK Pl/Bo Hundnamn H-tid/V-tid BK HK Vikt Anm
01  320/k05  1/3  C Hit (W)  20.40/20.40  —  k03  16.5   
01  320/k05  2/2  MB Versace (W)  20.42/20.40  —  k03  15.8   
01  320/k05  3/5  C Vad Jag Kan (W)  20.88/20.40  —  k05  13.0   
01  320/k05  4/6  Ym’s Reidun (W)  21.29/20.40  —  k06  15.4   
01  320/k05  5/4  WhatGoodIsSaturday(W)  21.46/20.40  —  k07  14.9   
01  320/k05  6/1  El Red Eagle (W)  21.76/20.40  —  k08  13.7   
                 
02  320/k11  1/4  Sjösala Vals (W)  22.40/22.40  —  k11  13.5   
02  320/k11  2/3  Landsortsgrabb (W)  22.50/22.40  —  k12  14.7   
02  320/k11  3/1  Lord Of Illusions (W)  22.76/22.40  —  k13  17.0   
                 
03  320/k09  1/3  MB Wolverine (W)  21.96/21.96  —  k09  12.8   
03  320/k09  2/2  Hickory Wind (W)  22.58/21.96  —  k12  11.2   
03  320/k09  3/4  HighFashionQueen (W)  22.59/21.96  —  k12  11.9   
                 
04  320/k07  0/4  MB Diesel (W)  –.–/21.19  —  k–  17.7  Diskv 
04  320/k07  1/3  Love Of Mine (W)  21.19/21.19  —  k06  13.2   
04  320/k07  2/2  C Vad Det Går (W)  21.35/21.19  —  k07  12.5   
04  320/k07  3/1  Rek´Sai (W)  21.65/21.19  —  k08  09.8   
04  320/k07  4/6  MB Thor (W)  21.78/21.19  —  k09  15.6   
                 
05  320/k Ö  1/1  MB Eytukan (W)  19.92/19.92  —  k01  17.5   
05  320/k Ö  2/4  MB Gorm (W)  20.03/19.92  —  k01  17.9   
05  320/k Ö  3/3  HM Galearis (W)  20.20/19.92  —  k02  15.2   
05  320/k Ö  4/6  Peace Of Joe (W)  20.32/19.92  —  k02  19.3   
                 
07  320/k03  1/5  MB Trick Or Treat (W)  20.74/20.74  —  k04  18.5   
07  320/k03  2/6  Showmaker (W)  20.83/20.74  —  k04  17.2   
07  320/k03  3/4  Birds Fly High (W)  20.83/20.74  —  k04  13.9   
07  320/k03  4/1  MB Gudrun (W)  20.88/20.74  —  k05  12.5   
                 
08  320/k15  1/2  Maj På Malö (W)  22.92/22.92  —  k13  11.3   
08  320/k15  2/4  Sweet Pea (W)  23.60/22.92  —  k16  10.4   
08  320/k15  3/1  Ll Dark Moon (W)  23.73/22.92  —  k17  14.4   
08  320/k15  4/3  Boulder2Birmingham(W)  23.85/22.92  —  k18  12.2   
08  320/k15  5/5  Numex Twilight (W)  24.29/22.92  —  k19  12.5   
                 
10  550/m04  1/3  C På Mig (W)  36.14/36.14  —  m02  13.9   
10  550/m04  2/1  River (W)  36.84/36.14  —  m04  16.0   
11  320/k13  1/4  Pepper Pot (W)  22.79/22.79  —  k13  11.7   
11  320/k13  2/3  Siggy (W)  22.82/22.79  —  k13  13.2   
11  320/k13  3/2  Fattig Bonddräng (W)  23.01/22.79  —  k14  15.4   
                 
12  320/k17  1/5  HöstensSistaBlomma(W)  22.90/22.90  —  k13  12.9   
12  320/k17  2/2  My Elusive Dreams (W)  23.73/22.90  —  k17  11.3   
12  320/k17  3/6  KingPin (W)  24.75/22.90  —  k21  13.0