Resultat rundbana
Alla resultat är sorterade efter datum och uppdateras två gånger/månad.
Rundbana Borås 13/5-23
Rundbana Borås 13/5-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
04 | 320/k21 | 1/4 | Gaia (W) | 23.26/23.26 | T- | k20 | 12.8 |
04 | 320/k21 | 2/3 | Konfettiregn (W) | 23.78/23.26 | T- | k23 | 11.3 |
04 | 320/k21 | 3/5 | Bella Rose (W) | 23.86/23.26 | T- | k23 | 10.5 |
05 | 320/k08 | 1/1 | MB Hawkeye (W) | 20.47/20.47 | T- | k07 | 15.7 |
05 | 320/k08 | 2/3 | HM Black Jade (W) | 20.51/20.47 | T- | k07 | 15.3 |
05 | 320/k08 | 3/6 | HM Rosa Mundi (W) | 20.93/20.47 | T- | k09 | 13.3 |
07 | 320/k19 | 1/2 | My Elusive Dreams (W) | 23.24/23.24 | T- | k20 | 11.8 |
07 | 320/k19 | 2/1 | Burning Love (W) | 23.30/23.24 | T- | k20 | 12.6 |
07 | 320/k19 | 3/3 | Boulder2Birmingham (W) | 23.37/23.24 | T- | k21 | 12.5 |
07 | 320/k19 | 4/4 | Elmer (W) | 23.79/23.24 | T- | k23 | 13.5 |
08 | 320/k09 | 1/2 | Elmore (W) | 21.05/21.05 | T- | k10 | 13.3 |
08 | 320/k09 | 2/5 | MB Scarlet (W) | 21.07/21.05 | T- | k10 | 13.8 |
08 | 320/k09 | 3/3 | Birds Fly High (W) | 21.26/21.05 | T- | k11 | 13.6 |
08 | 320/k09 | 4/4 | MB Chewbacca (W) | 21.41/21.05 | T- | k11 | 14.5 |
08 | 320/k09 | 5/1 | HM Melo (W) | 21.67/21.05 | T- | k13 | 12.2 |
09 | 320/k11 | 1/6 | HM Shere Khan (W) | 20.92/20.92 | T- | k09 | 16.2 |
09 | 320/k11 | 2/3 | MB Anakin (W) | 21.03/20.92 | T- | k10 | 15.2 |
09 | 320/k11 | 3/4 | MB Mumi (W) | 21.19/20.92 | T- | k10 | –.- |
09 | 320/k11 | 4/2 | MB Callidora Black (W) | 21.33/20.92 | T- | k11 | 13.1 |
11 | 320/k11 | 1/3 | Devaj 1976 Kenya (W) | 21.23/21-23 | T- | k11 | 11.2 |
11 | 320/k11 | 2/1 | MB Aayla (W) | 21.33/21-23 | T- | k11 | 12.4 |
11 | 320/k11 | 3/4 | WhatGoodIsSaturday (W) | 21.38/21-23 | T- | k11 | 14.1 |
11 | 320/k11 | 4/5 | MB Elladora Black (W) | 21.40/21-23 | T- | k11 | 15.3 |
12 | 320/k05 | 1/6 | Ym’s Storm Club (W) | 20.11/20.11 | T- | k05 | 21.5 |
12 | 320/k05 | 2/1 | Deacon Storm (W) | 20.17/20.11 | T- | k05 | 19.6 |
12 | 320/k05 | 3/5 | Joe Black (W) | 20.34/20.11 | T- | k06 | 18.6 |
12 | 320/k05 | 4/2 | Ym’s Helix (W) | 20.50/20.11 | T- | k07 | 17.7 |
13 | 320/k14 | 1/4 | MB Wolverine (W) | 21.94/21.94 | T- | k14 | 12.8 |
13 | 320/k14 | 2/2 | Lord Of Illusions (W) | 22.27/21.94 | T- | k15 | 18.7 |
13 | 320/k14 | 3/3 | Harry Lime (W) | 22.29/21.94 | T- | k16 | 18.0 |
13 | 320/k14 | 4/1 | MB Elisabeth Swann (W) | 22.51/21.94 | T- | k17 | 15.3 |
14 | 320/k16 | 1/3 | Siggy (W) | 22.20/22.20 | T- | k15 | 13.9 |
14 | 320/k16 | 2/4 | If Not Now (W) | 22.32/22.20 | T- | k16 | 19.7 |
14 | 320/k16 | 3/2 | BabyCan I HoldYou (W) | 22.35/22.20 | T- | k16 | 15.7 |
14 | 320/k16 | 4/6 | Landsortsgrabb (W) | 22.45/22.20 | T- | k16 | 15.7 |
14 | 320/k16 | 5/1 | Kalle Teodor (W) | 22.61/22.20 | T- | k17 | 16.0 |
Rundbana Åkersberga 6/5-23
Rundbana Åkersberga 6/5-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 320/k14 | 1/1 | S Nikita (W) | 21.21/21.21 | k11 | 14.1 |
01 | 320/k14 | 2/2 | Angostura (W) | 22.15/21.21 | k16 | 12.9 |
01 | 320/k14 | 3/4 | Alecto (W) | 22.46/21.21 | k17 | 12.5 |
03 | 320/k08 | 1/3 | HM Black Jade (W) | 20.42/20.42 | k08 | 15.5 |
03 | 320/k08 | 2/1 | Ocean Megaera (W) | 20.52/20.42 | k08 | 12.8 |
03 | 320/k08 | 3/6 | HM Rosa Mundi (W) | 20.55/20.42 | k08 | 13.2 |
03 | 320/k08 | 4/2 | Bad Liar (W) | 20.96/20.42 | k10 | 13.3 |
05 | 320/k05 | 1/5 | Hefaistión (W) | 19.93/19.93 | k05 | 15.7 |
05 | 320/k05 | 2/4 | Hilarija (W) | 20.41/19.93 | k08 | 15.2 |
05 | 320/k05 | 3/6 | Mockingjay (W) | 20.52/19.93 | k08 | 21.6 |
05 | 320/k05 | 4/1 | Ym’s Brambling (W) | 20.60/19.93 | k09 | 19.9 |
05 | 320/k05 | 5/2 | Ym’s Luna (W) | 20.77/19.93 | k09 | 14.5 |
05 | 320/k05 | 6/3 | HM Galearis (W) | 20.91/19.93 | k10 | 15.0 |
07 | 320/k11 | 1/5 | HM Shere Khan (W) | 20.92/20.92 | k10 | 16.2 |
07 | 320/k11 | 2/3 | MB Callidora Black (W) | 21.34/20.92 | k12 | 13.1 |
07 | 320/k11 | 3/6 | Radioactive (W) | 22.57/20.92 | k18 | 12.4 |
T3 | 320/k11 | 1/6 | S Tarzan Boy (W) | 21.30/21.30 | k12 | 17.4 |
T3 | 320/k11 | 2/4 | S Brother Louie (W) | 21.34/21.30 | k12 | 17.7 |
T3 | 320/k11 | 3/1 | S Daddy Cool (W) | 21.88/21.30 | K15 | 17.5 |
Rundbana Örebro 30/4-23
Rundbana Örebro 30/4-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 299/k08 | 1/3 | Hefaistión (W) | 19.61/19.61 | k08 | 15.2 |
01 | 299/k08 | 2/1 | HM Black Jade (W) | 19.74/19.61 | k09 | 15.2 |
01 | 299/k08 | 3/2 | Ocean Megaera (W) | 19.89/19.61 | k09 | 12.4 |
01 | 299/k08 | 4/6 | HM Rosa Mundi (W) | 20.25/19.61 | k11 | 13.1 |
02 | 299/k18 | 1/3 | Calling You Xante (W) | 21.50/21.50 | k18 | 18.0 |
02 | 299/k18 | 2/2 | Tactical Taylor (W) | 21.54/21.50 | k18 | 16.9 |
03 | 299/k12 | 1/4 | I Bet My Life (W) | 19.85/19.85 | k09 | 14.6 |
03 | 299/k12 | 2/3 | MB Callidora Black (W) | 20.18/19.85 | k11 | 13.2 |
03 | 299/k12 | 3/6 | Admiral Rodney (W) | 20.20/19.85 | k11 | 16.3 |
03 | 299/k12 | 4/1 | HM Darth Vader (W) | 20.24/19.85 | k11 | 14.9 |
03 | 299/k12 | 5/5 | Bowmore (W) | 20.89/19.85 | k14 | 14.4 |
04 | 299/k11 | 1/1 | HM Tahiti (W) | 20.02/20.02 | k10 | 15.0 |
04 | 299/k11 | 2/2 | S Lover Boy (W) | 20.10/20.02 | k11 | 16.6 |
04 | 299/k11 | 3/6 | HM Shere Khan (W) | 20.19/20.02 | k11 | 16.3 |
04 | 299/k11 | 4/4 | Blue Moon (W) | 20.36/20.02 | k12 | 20.9 |
04 | 299/k11 | 5/3 | HM Melo (W) | 20.44/20.02 | k12 | 12.3 |
05 | 299/k14 | 1/1 | HM Magica de Hex (W) | 20.62/20.62 | k13 | 12.8 |
05 | 299/k14 | 2/2 | Angostura (W) | 20.97/20.62 | k15 | 12.8 |
05 | 299/k14 | 3/6 | Alecto (W) | 21.34/20.62 | k17 | 12.6 |
Rundbana Stockholm 5/11-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
03 | 515/m17 | 1/2 | MB Aayla (W) | 35.58/35.58 | L0 | m17 | 12.4 |
03 | 515/m17 | 2/1 | MB Elisabeth Swann (W) | 35.82/35.58 | L0 | m18 | 14.5 |
03 | 515/m17 | 3/3 | Ll Dark Moon (W) | 36.53/35.58 | L0 | m21 | 16.2 |
03 | 515/m17 | 4/4 | As You Like It (W) | 37.74/35.58 | L0 | m25 | 17.4 |
04 | 310/k08 | 1/5 | Deepest Blue (W) | 19.63/19.63 | T- | k06 | 13.8 |
04 | 310/k08 | 2/3 | Ym’s Amazon (W) | 19.90/19.63 | T- | k08 | 14.0 |
04 | 310/k08 | 3/2 | Birds Fly High (W) | 20.11/19.63 | T- | k09 | 13.9 |
04 | 310/k08 | 4/4 | MB Butterfree (W) | 20.49/19.63 | T- | k11 | 13.5 |
06 | 771/l12 | 1/4 | Joe Black (W) | 51.97/51.97 | T- | l09 | 18.7 |
06 | 771/l12 | 2/5 | MB Scarlet (W) | 53.23/51.97 | T- | l12 | 12.1 |
06 | 771/l12 | 3/3 | MB Thor (W) | 53.63/51.97 | T- | l13 | 15.4 |
06 | 771/l12 | 4/1 | MB Leia (W) | 54.03/51.97 | T- | l14 | 13.9 |
09 | 310/k11 | 1/3 | MB Maz (W) | 20.56/20.56 | T- | k11 | 12.6 |
09 | 310/k11 | 2/6 | MB Clefairy (W) | 20.57/20.56 | T- | k11 | 14.6 |
09 | 310/k11 | 3/2 | MB Elladora Black (W) | 20.70/20.56 | T- | k12 | 15.9 |
09 | 310/k11 | 4/4 | Devaj 1976 Kenya (W) | 20.90/20.56 | T- | k13 | 11.1 |
09 | 310/k11 | 5/5 | Baztian (W) | 20.94/20.56 | T- | k13 | 15.3 |
Rundbana Simrishamn 5/11-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt | Anm |
03 | 550/m12 | 1/6 | HM Rosa Mundi (W) | 6.24 | 36.04/36.04 | N0 | m10 | 12.6 | |
03 | 550/m12 | 2/2 | Bad Liar (W) | 6.28 | 36.16/36.04 | N0 | m10 | 13.4 | |
03 | 550/m12 | 3/4 | MB Callidora Black (W) | 6.60 | 36.19/36.04 | N0 | m10 | 13.5 | |
03 | 550/m12 | 4/1 | S Nikita (W) | 6.48 | 37.16/36.04 | N0 | m14 | 14.3 | |
04 | 550/m06 | 1/6 | Ym’s Storm Club (W) | 6.09 | 35.17/35.17 | N0 | m07 | 20.5 | |
04 | 550/m06 | 2/4 | Ym’s Exina (W) | 6.16 | 35.71/35.17 | N0 | m09 | 15.8 | |
04 | 550/m06 | 3/3 | Ym’s Luna (W) | 6.20 | 35.74/35.17 | N0 | m09 | 13.5 | |
04 | 550/m06 | 4/2 | HM Black Jade (W) | 6.21 | 36.37/35.17 | N0 | m11 | 14.9 | |
11 | 320/k10 | 1/1 | Ocean Megaera (W) | -.– | 20.42/20.42 | N0 | k09 | 11.9 | |
11 | 320/k10 | 2/5 | HM Shere Khan (W) | -.– | 20.88/20.42 | N0 | k11 | 16.3 | |
11 | 320/k10 | 3/6 | S Der Kommissar (W) | -.– | 21.00/20.42 | N0 | k11 | 16.7 | |
11 | 320/k10 | 4/2 | S Daddy Cool (W) | -.– | 21.03/20.42 | N0 | k12 | 17.7 | |
11 | 320/k10 | 5/4 | Bowmore (W) | -.– | 21.44/20.42 | N0 | k14 | 14.1 | |
14 | 320/k12 | 1/5 | S Brother Louie (W) | -.– | 21.04/21.04 | N0 | k12 | 17.8 | |
14 | 320/k12 | 2/1 | Angostura (W) | -.– | 21.53/21.04 | N0 | k14 | 13.2 | |
14 | 320/k12 | 3/6 | Admiral Rodney (W) | -.– | 21.66/21.04 | N0 | k15 | 17.9 | |
15 | 320/k15 | 0/1 | Glen Nevis (W) | -.– | –.–/–.– | N0 | k– | 16.6 | Diskv |
15 | 320/k15 | 1/4 | Afrodite (W) | -.– | 21.88/21.88 | N0 | k16 | 13.0 | |
15 | 320/k15 | 2/6 | Alecto (W) | -.– | 22.11/21.88 | N0 | k17 | 12.2 |
Rundbana Västerås 30/10-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
01 | 510/m14 | 1/3 | MB Arcturus Black (W) | 35.08/35.08 | T- | m14 | 16.5 |
01 | 510/m14 | 2/6 | S Brother Louie (W) | 35.27/35.08 | T- | m14 | 17.4 |
01 | 510/m14 | 3/4 | HM Akoya (W) | 35.87/35.08 | T- | m17 | 11.7 |
01 | 510/m14 | 4/5 | Bowmore (W) | 36.22/35.08 | T- | m18 | 14.3 |
02 | 101/s Ö | 1/3 | Banzai (W) | 06.92/06.92 | T- | s08 | 15.1 |
02 | 101/s Ö | 2/6 | Admiral Rodney (W) | 07.04/06.92 | T- | s10 | 18.2 |
02 | 101/s Ö | 3/4 | Dirham (W) | 07.24/06.92 | T- | s12 | 15.2 |
04 | 295/k06 | 1/6 | Ym’s Storm Club (W) | 18.87/18.87 | T- | k05 | 20.6 |
04 | 295/k06 | 2/1 | Ym’s Brambling (W) | 18.93/18.87 | T- | k06 | 19.7 |
04 | 295/k06 | 3/3 | Deacon Storm (W) | 19.10/18.87 | T- | k06 | 18.3 |
04 | 295/k06 | 4/2 | HM Black Jade (W) | 19.39/18.87 | T- | k08 | 14.6 |
05 | 295/k13 | 1/1 | HM Ambrella (W) | 20.22/20.22 | T- | k12 | 12.2 |
05 | 295/k13 | 2/3 | El Dusty Miller (W) | 20.39/20.22 | T- | k13 | 16.8 |
05 | 295/k13 | 3/4 | The One (W) | 20.42/20.22 | T- | k13 | 14.3 |
05 | 295/k13 | 4/6 | Staying Power (W) | 20.54/20.22 | T- | k14 | 12.7 |
05 | 295/k13 | 5/2 | HM Magica de Hex (W) | 20.55/20.22 | T- | k14 | 13.8 |
07 | 295/k17 | 0/1 | Glen Nevis (W) | –.–/22.04 | T- | k– | 16.6 |
07 | 295/k17 | 1/3 | A Orion (W) | 22.04/22.04 | T- | k22 | 16.6 |
07 | 295/k17 | 2/4 | Gozzen (W) | 22.07/22.04 | T- | k22 | 14.5 |
10 | 295/k09 | 1/4 | MB Charmander (W) | 19.37/19.37 | T- | k08 | 18.0 |
10 | 295/k09 | 2/1 | Bad Liar (W) | 19.46/19.37 | T- | k08 | 13.3 |
10 | 295/k09 | 3/3 | Born To Be Yours (W) | 19.56/19.37 | T- | k09 | 17.3 |
10 | 295/k09 | 4/6 | HM Shere Khan (W) | 19.80/19.37 | T- | k10 | 16.3 |
10 | 295/k09 | 5/2 | S Daddy Cool (W) | 19.96/19.37 | T- | k11 | 17.6 |
10 | 295/k09 | 6/5 | S Tarzan Boy (W) | 20.04/19.37 | T- | k11 | 17.5 |
Rundbana Borås 29/10-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
01 | 320/k13 | 1/3 | El Calgary Flames (W) | -.– | 21.70/21.70 | T- | k12 | 12.6 |
01 | 320/k13 | 2/2 | Angostura (W) | -.– | 21.92/21.70 | T- | k13 | 13.2 |
01 | 320/k13 | 3/1 | MB Elisabeth Swann (W) | -.– | 22.00/21.70 | T- | k14 | 14.4 |
01 | 320/k13 | 4/4 | MB Wolverine (W) | -.– | 22.45/21.70 | T- | k16 | 12.6 |
01 | 320/k13 | 5/6 | Landsortsgrabb (W) | -.– | 22.96/21.70 | T- | k18 | 15.4 |
01 | 320/k13 | 6/5 | Siggy (W) | -.– | 23.20/21.70 | T- | k20 | 13.3 |
02 | 780/l Ö | 1/3 | MB Hawkeye (W) | -.– | 52.54/52.54 | T- | l10 | 15.3 |
02 | 780/l Ö | 2/4 | MB Callidora Black (W) | -.– | 52.85/52.54 | T- | l11 | 13.6 |
02 | 780/l Ö | 3/2 | Hefaistión (W) | -.– | 53.05/52.54 | T- | l11 | 15.8 |
02 | 780/l Ö | 4/1 | MB Leia (W) | -.– | 53.46/52.54 | T- | l12 | 14.1 |
02 | 780/l Ö | 5/6 | MB Thor (W) | -.– | 53.70/52.54 | T- | l12 | 16.0 |
04 | 320/k11 | 1/6 | S Der Kommissar (W) | -.– | 21.15/21.15 | T- | k10 | 16.9 |
04 | 320/k11 | 2/2 | MB Butterfree (W) | -.– | 21.26/21.15 | T- | k10 | 13.6 |
04 | 320/k11 | 3/5 | El Red Eagle (W) | -.– | 21.40/21.15 | T- | k11 | 13.7 |
04 | 320/k11 | 4/1 | MB Aayla (W) | -.– | 21.43/21.15 | T- | k11 | 12.2 |
04 | 320/k11 | 5/4 | MB Rogue (W) | -.– | 21.70/21.15 | T- | k12 | 12.6 |
04 | 320/k11 | 6/3 | Baztian (W) | -.– | 21.72/21.15 | T- | k12 | 15.7 |
05 | 320/k15 | 1/4 | Ll Dark Moon (W) | -.– | 21.93/21.93 | T- | k13 | 15.9 |
05 | 320/k15 | 2/3 | Lord Of Illusions (W) | -.– | 22.00/21.93 | T- | k14 | 18.1 |
05 | 320/k15 | 3/1 | Kalle Teodor (W) | -.– | 22.62/21.93 | T- | k17 | 14.8 |
05 | 320/k15 | 4/6 | El Vegas (W) | -.– | 22.66/21.93 | T- | k17 | 12.1 |
07 | 320/k09 | 1/4 | Birds Fly High (W) | -.– | 20.76/20.76 | T- | k08 | 13.7 |
07 | 320/k09 | 2/6 | HM Rosa Mundi (W) | -.– | 20.77/20.76 | T- | k08 | 12.9 |
07 | 320/k09 | 3/2 | Elmore (W) | -.– | 20.85/20.76 | T- | k08 | 13.0 |
07 | 320/k09 | 4/3 | MB Marius Black (W) | -.– | 20.94/20.76 | T- | k09 | 17.4 |
07 | 320/k09 | 5/1 | MB Bootstrap (W) | -.– | 21.15/20.76 | T- | k10 | 17.4 |
09 | 492/m13 | 1/3 | MB Padme (W) | 2.77 | 32.52/32.52 | T- | m13 | 11.4 |
09 | 492/m13 | 2/2 | MB Chewbacca (W) | 2.86 | 32.82/32.52 | T- | m14 | 14.7 |
09 | 492/m13 | 3/6 | MB Scarlet (W) | 2.83 | 32.90/32.52 | T- | m14 | 12.3 |
09 | 492/m13 | 4/4 | MB Maz (W) | 2.83 | 33.47/32.52 | T- | m16 | 12.9 |
09 | 492/m13 | 5/5 | MB Elladora Black (W) | 2.80 | 33.74/32.52 | T- | m17 | 16.0 |
10 | 550/m22 | 1/1 | My Elusive Dreams (W) | 6.92 | 40.69/40.69 | T- | m27 | 12.0 |
10 | 550/m22 | 2/3 | Balett (W) | 7.21 | 41.06/40.69 | T- | m28 | 11.5 |
10 | 550/m22 | 3/6 | Bella Rose (W) | 7.16 | 41.79/40.69 | T- | m28 | 10.6 |
Rundbana Simrishamn 22/10-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
01 | 310/k09 | 1/1 | MB Leia (W) | 19.99/19.99 | T- | k08 | 14.1 |
01 | 310/k09 | 2/5 | MB Scarlet (W) | 20.26/19.99 | T- | k09 | 12.1 |
01 | 310/k09 | 3/3 | Birds Fly High (W) | 20.26/19.99 | T- | k09 | 14.1 |
01 | 310/k09 | 4/4 | MB Thor (W) | 20.37/19.99 | T- | k10 | 16.0 |
02 | 310/k12 | 1/6 | MB Elladora Black (W) | 20.50/20.50 | T- | k11 | 16.2 |
02 | 310/k12 | 2/4 | MB Maz (W) | 20.59/20.50 | T- | k11 | 12.7 |
02 | 310/k12 | 3/2 | MB Aayla (W) | 20.60/20.50 | T- | k11 | 12.7 |
02 | 310/k12 | 4/1 | MB Elisabeth Swann (W) | 21.12/20.50 | T- | k14 | 14.1 |
03 | 310/k15 | 1/6 | Siggy (W) | 21.61/21.61 | T- | k16 | 13.0 |
03 | 310/k15 | 2/1 | BabyCan I HoldYou (W) | 21.67/21.61 | T- | k16 | 15.7 |
03 | 310/k15 | 3/4 | Harry Lime (W) | 21.79/21.61 | T- | k17 | 18.0 |
03 | 310/k15 | 4/5 | Ll Dark Moon (W) | 21.79/21.61 | T- | k17 | 15.9 |
03 | 310/k15 | 5/3 | Daddy Cool (W) | 21.95/21.61 | T- | k18 | 13.6 |
04 | 310/k Ö | 1/3 | Joe Black (W) | 19.38/19.38 | T- | k05 | 18.2 |
04 | 310/k Ö | 2/1 | Ym’s Helix (W) | 19.63/19.38 | T- | k06 | 17.2 |
04 | 310/k Ö | 3/6 | MB Clefairy (W) | 20.49/19.38 | T- | k11 | 14.1 |
04 | 310/k Ö | 4/4 | Baztian (W) | 20.79/19.38 | T- | k12 | 15.5 |
05 | 310/k18 | 1/2 | Elmer (W) | 22.24/22.24 | T- | k19 | 13.0 |
05 | 310/k18 | 2/3 | Boulder2Birmingham(W) | 22.34/22.24 | T- | k20 | 12.3 |
05 | 310/k18 | 3/4 | Burning Love (W) | 22.45/22.24 | T- | k20 | 11.4 |
05 | 310/k18 | 4/1 | CoatOfManyColors (W) | 22.77/22.24 | T- | k22 | 12.4 |
05 | 310/k18 | 5/5 | My Elusive Dreams (W) | 22.81/22.24 | T- | k22 | 11.7 |
08 | 310/k22 | 1/5 | Bella Rose (W) | 22.98/22.98 | T- | k23 | 10.3 |
08 | 310/k22 | 2/1 | Konfettiregn (W) | 23.02/22.98 | T- | k23 | 11.0 |
08 | 310/k22 | 3/3 | Balett (W) | 23.08/22.98 | T- | k24 | 11.5 |
08 | 310/k22 | 4/4 | Lady Grey (W) | 23.24/22.98 | T- | k24 | 14.1 |
Rundbana Stockholm 22/10-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
03 | 320/k07 | 1/3 | Ym’s Exina (W) | -.– | 20.25/20.25 | N+ | k08 | 15.5 |
03 | 320/k07 | 2/6 | HM Rosa Mundi (W) | -.– | 20.69/20.25 | N+ | k10 | 12.7 |
03 | 320/k07 | 3/4 | Born To Be Yours (W) | -.– | 20.79/20.25 | N+ | k10 | 17.5 |
03 | 320/k07 | 4/5 | HM Shere Khan (W) | -.– | 20.97/20.25 | N+ | k11 | 16.4 |
04 | 320/k Ö | 1/4 | Hoover (W) | -.– | 19.42/19.42 | N+ | k04 | 19.3 |
04 | 320/k Ö | 2/6 | Ym’s Storm Club (W) | -.– | 20.18/19.42 | N+ | k08 | 20.6 |
04 | 320/k Ö | 3/1 | Hefaistión (W) | -.– | 20.31/19.42 | N+ | k08 | 15.6 |
04 | 320/k Ö | 4/3 | Deacon Storm (W) | -.– | 20.36/19.42 | N+ | k08 | 18.6 |
04 | 320/k Ö | 5/2 | Ym’s Luna (W) | -.– | 20.41/19.42 | N+ | k09 | 13.0 |
04 | 320/k Ö | 6/5 | Ym’s Brambling (W) | -.– | 20.55/19.42 | N+ | k09 | 20.2 |
05 | 550/m11 | 1/5 | MB Callidora Black (W) | 6.62 | 36.36/36.36 | N+ | m11 | 13.3 |
05 | 550/m11 | 2/2 | HM Black Jade (W) | 6.15 | 36.37/36.36 | N+ | m11 | 14.7 |
05 | 550/m11 | 3/4 | MB Charmander (W) | 6.27 | 36.40/36.36 | N+ | m11 | 16.3 |
05 | 550/m11 | 4/1 | Bad Liar (W) | 6.29 | 36.74/36.36 | N+ | m13 | 13.6 |
10 | 320/k10 | 1/1 | Ocean Megaera (W) | -.– | 20.73/20.73 | N+ | k10 | 11.8 |
10 | 320/k10 | 2/2 | MB Marius Black (W) | -.– | 20.87/20.73 | N+ | k11 | 17.1 |
10 | 320/k10 | 3/6 | S Der Kommissar (W) | -.– | 20.97/20.73 | N+ | k11 | 16.9 |
Rundbana Västerås 16/10-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
01 | 295/k13 | 1/3 | HM Akoya (W) | 19.70/19.70 | T0 | k11 | 11.5 |
01 | 295/k13 | 2/5 | The One (W) | 19.91/19.70 | T0 | k12 | 14.4 |
01 | 295/k13 | 3/1 | HM Magica de Hex (W) | 20.16/19.70 | T0 | k13 | 13.7 |
01 | 295/k13 | 4/4 | S Nikita (W) | 20.21/19.70 | T0 | k14 | 14.2 |
01 | 295/k13 | 5/6 | Staying Power (W) | 20.43/19.70 | T0 | k15 | 12.6 |
02 | 295/k10 | 1/5 | Born To Be Yours (W) | 19.32/19.32 | T0 | k09 | 17.7 |
02 | 295/k10 | 2/3 | Bad Liar (W) | 19.37/19.32 | T0 | k09 | 13.5 |
02 | 295/k10 | 3/2 | S Der Kommissar (W) | 19.62/19.32 | T0 | k11 | 16.7 |
02 | 295/k10 | 4/4 | HM Superchief (W) | 19.76/19.32 | T0 | k11 | 17.1 |
02 | 295/k10 | 5/1 | El Red Eagle (W) | 20.24/19.32 | T0 | k14 | 13.0 |
03 | 295/k07 | 1/1 | Deacon Storm (W) | 18.68/18.68 | T0 | k06 | 18.2 |
03 | 295/k07 | 2/3 | Ym’s Exina (W) | 18.91/18.68 | T0 | k07 | 15.4 |
03 | 295/k07 | 3/5 | HM Shere Khan (W) | 19.45/18.68 | T0 | k10 | 16.3 |
03 | 295/k07 | 4/6 | HM Rosa Mundi (W) | 19.51/18.68 | T0 | k10 | 12.6 |
04 | 295/k04 | 1/6 | S Monkey Man (W) | 18.44/18.44 | T0 | k04 | 20.8 |
04 | 295/k04 | 2/1 | HM Galearis (W) | 18.93/18.44 | T0 | k07 | 15.1 |
04 | 295/k04 | 3/3 | Mockingjay (W) | 19.04/18.44 | T0 | k08 | 22.6 |
04 | 295/k04 | 4/4 | Ym’s Brambling (W) | 19.15/18.44 | T0 | k08 | 19.9 |
06 | 101/s10 | 1/1 | Angostura (W) | 07.19/07.19 | T- | s10 | 13.0 |
06 | 101/s10 | 2/4 | Dirham (W) | 07.44/07.19 | T- | s13 | 15.4 |
06 | 101/s10 | 3/3 | Negrita (W) | 07.51/07.19 | T- | s14 | 11.8 |
07 | 510/m13 | 1/1 | Blue Moon (W) | 35.01/35.01 | T- | m13 | 21.9 |
07 | 510/m13 | 2/2 | I Bet My Life (W) | 35.05/35.01 | T- | m13 | 15.0 |
07 | 510/m13 | 3/5 | HM Tahiti (W) | 35.05/35.01 | T- | m13 | 14.5 |
07 | 510/m13 | 4/4 | HM Biwa (W) | 35.20/35.01 | T- | m14 | 10.3 |
07 | 510/m13 | 5/3 | MB Arcturus Black (W) | 35.25/35.01 | T- | m14 | 16.2 |
07 | 510/m13 | 6/6 | S Brother Louie (W) | 35.31/35.01 | T- | m14 | 17.0 |
08 | 510/m10 | 1/2 | HM Black Jade (W) | 34.56/34.56 | T- | m11 | 14.7 |
08 | 510/m10 | 2/5 | MB Charmander (W) | 34.56/34.56 | T- | m11 | 16.0 |
08 | 510/m10 | 3/4 | Ym’s Nitro (W) | 34.65/34.56 | T- | m12 | 15.1 |
08 | 510/m10 | 4/1 | S Lover Boy (W) | 34.89/34.56 | T- | m12 | 17.4 |
Rundbana Borås 15/10-22
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | BK | HK | Vikt |
01 | 320/k12 | 1/5 | MB Scarlet (W) | 20.98/20.98 | T- | k09 | 12.5 |
01 | 320/k12 | 2/3 | S Tarzan Boy (W) | 21.21/20.98 | T- | k10 | 17.7 |
01 | 320/k12 | 3/6 | Admiral Rodney (W) | 21.38/20.98 | T- | k11 | 17.9 |
01 | 320/k12 | 4/1 | MB Aayla (W) | 21.70/20.98 | T- | k12 | 12.7 |
01 | 320/k12 | 5/2 | MB Maz (W) | 21.71/20.98 | T- | k13 | 12.6 |
01 | 320/k12 | 6/4 | Baztian (W) | 21.81/20.98 | T- | k13 | 15.6 |
02 | 780/l Ö | 1/4 | MB Callidora Black (W) | 52.72/52.72 | T- | l10 | 13.6 |
02 | 780/l Ö | 2/6 | MB Thor (W) | 54.39/52.72 | T- | l13 | 15.6 |
02 | 780/l Ö | 3/1 | MB Leia (W) | 54.58/52.72 | T- | l13 | 14.0 |
02 | 780/l Ö | 4/3 | MB Chewbacca (W) | 54.83/52.72 | T- | l14 | 14.8 |
