Resultat rundbana
Alla resultat är sorterade efter datum och uppdateras två gånger/månad.
Rundbana Örebro 10/9-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 299/k11 | 1/6 | Mazetti (W) | 20.00/20.00 | k11 | 13.2 |
01 | 299/k11 | 2/2 | MB Hocus Pocus (W) | 20.15/20.00 | k11 | 18.4 |
01 | 299/k11 | 3/5 | MB Mumi (W) | 20.22/20.00 | k12 | 13.6 |
01 | 299/k11 | 4/3 | MB Arcturus Black (W) | 20.40/20.00 | k13 | 15.9 |
01 | 299/k11 | 5/4 | HM Akoya (W) | 20.50/20.00 | k13 | 11.1 |
02 | 299/k10 | 1/3 | Ocean Megaera (W) | 19.76/21.05 | k09 | 11.9 |
02 | 299/k10 | 2/5 | MB Elladora Black (W) | 19.80/19.76 | k10 | 15.0 |
02 | 299/k10 | 3/1 | Maräng (W) | 20.06/19.76 | k11 | 11.3 |
02 | 299/k10 | 4/4 | Radioactive (W) | 20.39/19.76 | k13 | 12.5 |
02 | 299/k10 | 5/2 | HM Darth Vader (W) | 20.50/19.76 | k13 | 15.6 |
02 | 299/k10 | 6/6 | HM Shere Khan (W) | 21.20/19.76 | k17 | 16.1 |
03 | 299/k17 | 1/4 | Landsortsgrabb (W) | 21.06/21.05 | k16 | 15.8 |
03 | 299/k17 | 2/5 | Alecto (W) | 21.38/21.05 | k18 | 11.8 |
03 | 299/k17 | 3/6 | How Do You Do (W) | 21.46/21.05 | k18 | 14.1 |
03 | 299/k17 | 4/2 | Tactical Taylor (W) | 21.66/21.05 | k19 | 17.1 |
03 | 299/k17 | 5/1 | Calling You Xante (W) | 21.76/21.05 | k19 | 19.4 |
04 | 299/k20 | 1/4 | Last Son Of Blue (W) | 21.63/21.63 | k19 | 17.3 |
04 | 299/k20 | 2/2 | Elmer (W) | 21.97/21.63 | k21 | 12.7 |
04 | 299/k20 | 3/6 | El Mount Adamello (W) | 22.15/21.63 | k21 | 11.3 |
04 | 299/k20 | 4/1 | A Orion (W) | 22.57/21.63 | k24 | 16.3 |
05 | 738/l13 | 1/1 | HM Magica de Hex (W) | 50.76/50.76 | l12 | 12.7 |
05 | 738/l13 | 2/2 | MB Leia (W) | 51.36/50.76 | l14 | 14.5 |
05 | 738/l13 | 3/5 | MB Scarlet (W) | 51.46/50.76 | l14 | 12.6 |
05 | 738/l13 | 4/4 | HM Biwa (W) | 51.84/50.76 | l15 | 10.9 |
05 | 738/l13 | 5/6 | Bowmore (W) | 52.14/50.76 | l15 | 14.3 |
05 | 738/l13 | 6/3 | HM Gargamel (W) | 52.28/50.76 | l16 | 15.6 |
06 | 299/k13 | 1/4 | El Dusty Miller (W) | 20.62/20.62 | k14 | 17.7 |
06 | 299/k13 | 2/3 | MB Maz (W) | 20.62/20.62 | k14 | 13.0 |
06 | 299/k13 | 3/1 | Harry Lime (W) | 21.16/20.62 | k16 | 17.9 |
07 | 517/m11 | 1/2 | HM Black Jade (W) | 34.60/34.60 | m10 | 14.8 |
07 | 517/m11 | 2/5 | MB Charmander (W) | 34.95/34.60 | m11 | 16.0 |
07 | 517/m11 | 3/1 | S Lover Boy (W) | 35.21/34.60 | m12 | 17.2 |
07 | 517/m11 | 4/3 | HM Tahiti (W) | 35.27/34.60 | m12 | 15.2 |
07 | 517/m11 | 5/4 | Mary Ann’s Place (W) | 35.39/34.60 | m13 | 12.5 |
07 | 517/m11 | 6/6 | El Red Eagle (W) | 36.03/34.60 | m15 | 13.5 |
08 | 517/m Ö | 1/3 | Hefaistión (W) | 33.58/33.58 | m07 | 15.9 |
08 | 517/m Ö | 2/6 | Ym’s Storm Club (W) | 33.62/33.58 | m07 | 20.1 |
08 | 517/m Ö | 3/4 | Mockingjay (W) | 34.42/33.58 | m09 | 23.1 |
08 | 517/m Ö | 4/1 | HM Galearis (W) | 34.50/33.58 | m10 | 15.4 |
09 | 517/m13 | 1/4 | I Bet My Life (W) | 34.94/34.94 | m11 | 15.4 |
09 | 517/m13 | 2/5 | Mums Mums (W) | 35.06/34.94 | m12 | 14.5 |
09 | 517/m13 | 3/2 | MB Hallow (W) | 35.20/34.94 | m12 | 16.3 |
09 | 517/m13 | 4/6 | MB Loki (W) | 35.96/34.94 | m13 | 11.1 |
09 | 517/m13 | 5/3 | MB Callidora Black (W) | 36.06/34.94 | m15 | 14.2 |
09 | 517/m13 | 6/1 | Mentos (W) | 36.18/34.94 | m16 | 14.3 |
11 | 090/s-Ö | 1/5 | Staying Power (W) | 06.71/06.71 | s09 | 12.5 |
11 | 090/s-Ö | 2/1 | Angostura (W) | 06.78/06.71 | s12 | 13.3 |
11 | 090/s-Ö | 3/6 | Admiral Rodney (W) | 06.84/06.71 | s11 | 17.4 |
11 | 090/s-Ö | 4/3 | Dirham (W) | 06.86/06.71 | s12 | 14.5 |
11 | 090/s-Ö | 5/2 | MB Elisabeth Swann (W) | 07.00/06.71 | s14 | 14.2 |
Rundbana Örebro 3/9-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt | Anm |
01 | 299/k17 | 1/4 | Afrodite (W) | 21.22/21.22 | k17 | 13.7 | |
01 | 299/k17 | 2/1 | Tactical Taylor (W) | 21.23/21.22 | k17 | 17.2 | |
01 | 299/k17 | 3/6 | Alecto (W) | 21.23/21.22 | k17 | 12.0 | |
01 | 299/k17 | 4/2 | Calling You Xante (W) | 21.53/21.22 | k19 | 19.6 | |
02 | 299/k10 | 1/2 | Ocean Megaera (W) | 19.91/19.91 | k10 | 12.0 | |
02 | 299/k10 | 2/4 | MB Mumi (W) | 19.97/19.91 | k11 | 13.7 | |
02 | 299/k10 | 3/1 | MB Hallow (W) | 20.02/19.91 | k11 | 16.1 | |
02 | 299/k10 | 4/3 | MB Chewbacca (W) | 20.37/19.91 | k13 | 14.9 | |
02 | 299/k10 | 5/5 | HM Shere Khan (W) | 20.41/19.91 | k13 | 16.2 | |
02 | 299/k10 | 6/6 | Admiral Rodney (W) | 20.69/19.91 | k14 | 17.2 | |
03 | 299/k11 | 1/4 | MB Elladora Black (W) | 19.83/19.83 | k10 | 15.0 | |
03 | 299/k11 | 2/1 | Maräng (W) | 19.93/19.83 | k11 | 11.1 | |
03 | 299/k11 | 3/2 | I Bet My Life (W) | 20.13/19.83 | k12 | 14.6 | |
03 | 299/k11 | 4/6 | El Red Eagle (W) | 20.17/19.83 | k12 | 13.7 | |
03 | 299/k11 | 5/3 | HM Tahiti (W) | 20.23/19.83 | k12 | 14.8 | |
03 | 299/k11 | 6/5 | MB Arcturus Black (W) | 20.27/19.83 | k12 | 16.1 | |
04 | 517/m Ö | 1/1 | Bad Liar (W) | 34.65/34.65 | m10 | 13.3 | Diskv |
04 | 517/m Ö | 2/6 | HM Rosa Mundi (W) | 34.67/34.65 | m10 | 13.5 | |
04 | 517/m Ö | 3/3 | HM Black Jade (W) | 34.73/34.65 | m10 | 14.7 | |
05 | 299/k Ö | 1/5 | Hefaistión (W) | 18.94/18.94 | k06 | 15.7 | |
05 | 299/k Ö | 2/1 | HM Galearis (W) | 19.04/18.94 | k06 | 14.9 | |
05 | 299/k Ö | 3/4 | Mockingjay (W) | 19.44/18.94 | k08 | 23.2 | |
05 | 299/k Ö | 4/6 | S Monkey Man (W) | 19.78/18.94 | k10 | 21.8 | |
07 | 299/k12 | 1/1 | HM Superchief (W) | 20.26/20.26 | k12 | 17.3 | |
07 | 299/k12 | 2/5 | HM Akoya (W) | 20.32/20.26 | k13 | 11.0 | |
07 | 299/k12 | 3/4 | MB Hocus Pocus (W) | 20.36/20.26 | k13 | 18.6 | |
07 | 299/k12 | 4/3 | MB Callidora Black (W) | 20.62/20.26 | k14 | 13.9 | |
07 | 299/k12 | 5/2 | MB Maz (W) | 20.64/20.26 | k14 | 12.8 | |
07 | 299/k12 | 6/6 | Radioactive (W) | 20.64/20.26 | k14 | 12.7 | |
08 | 299/k20 | 1/3 | Last Son Of Blue (W) | 21.74/21.74 | k20 | 17.5 | |
08 | 299/k20 | 2/6 | El Mount Adamello (W) | 22.12/21.74 | k22 | 11.3 | |
08 | 299/k20 | 3/1 | A Orion (W) | 23.12/21.74 | k27 | 16.6 | |
09 | 299/k11 | 1/2 | HM Gargamel (W) | 20.30/20.30 | k12 | 15.4 | |
09 | 299/k11 | 2/3 | HM Darth Vader (W) | 20.32/20.30 | k13 | 15.6 | |
09 | 299/k11 | 3/5 | MB Loki (W) | 20.44/20.30 | k13 | 10.7 | |
09 | 299/k11 | 4/1 | HM Melo (W) | 20.45/20.30 | k13 | 12.2 | |
09 | 299/k11 | 5/4 | S Nikita (W) | 20.77/20.30 | k15 | 13.3 | |
10 | 299/k13 | 1/5 | Bowmore (W) | 20.07/20.07 | k11 | 14.1 | |
10 | 299/k13 | 2/2 | HM Magica de Hex (W) | 20.07/20.07 | k11 | 12.7 | |
10 | 299/k13 | 3/4 | MB Padme (W) | 20.35/20.07 | k13 | 11.7 | |
10 | 299/k13 | 4/3 | Mentos (W) | 20.49/20.07 | k13 | 14.0 | |
10 | 299/k13 | 5/1 | MB Marius Black (W) | 20.53/20.07 | k14 | 18.0 | |
11 | 299/k14 | 1/6 | Mazetti (W) | 19.99/19.99 | k11 | 13.0 | |
11 | 299/k14 | 2/3 | HM Biwa (W) | 20.53/19.99 | k14 | 10.0 | |
11 | 299/k14 | 3/1 | Angostura (W) | 20.75/19.99 | k15 | 13.1 | |
11 | 299/k14 | 4/5 | Staying Power (W) | 20.77/19.99 | k15 | 12.6 | |
12 | 299/k08 | 1/5 | MB Charmander (W) | 19.77/19.77 | k10 | 16.0 | |
12 | 299/k08 | 2/2 | S Lover Boy (W) | 19.80/19.77 | k10 | 17.0 | |
12 | 299/k08 | 3/4 | MB Scarlet (W) | 19.80/19.77 | k10 | 12.3 | |
12 | 299/k08 | 4/1 | Elmore (W) | 19.96/19.77 | k11 | 12.7 | |
12 | 299/k08 | 5/3 | MB Leia (W) | 19.98/19.77 | k11 | 14.2 | |
12 | 299/k08 | 6/6 | Mary Ann’s Place (W) | 20.04/19.77 | k11 | 12.6 |
Rundbana Gävle 27/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 286/k12 | 1/1 | Maräng (W) | 19.41/19.41 | k11 | 11.1 |
01 | 286/k12 | 2/4 | Mazetti (W) | 19.96/19.41 | k14 | 12.1 |
01 | 286/k12 | 3/3 | Angostura (W) | 20.04/19.41 | k15 | 12.7 |
02 | 286/k15 | 1/1 | HM Dressleria (W) | 20.39/20.39 | k16 | 13.0 |
02 | 286/k15 | 2/6 | Alecto (W) | 20.53/20.39 | k17 | 11.9 |
02 | 286/k15 | 3/3 | Landsortsgrabb (W) | 20.65/20.39 | k18 | 15.9 |
02 | 286/k15 | 4/4 | Siggy (W) | 20.98/20.39 | k20 | 13.8 |
04 | 286/k21 | 1/4 | Gaia (W) | 21.67/21.67 | k23 | 13.2 |
04 | 286/k21 | 2/2 | Boulder2Birmingham(W) | 21.78/21.67 | k24 | 12.7 |
04 | 286/k21 | 3/3 | Billy Boo (W) | 21.91/21.67 | k24 | 15.5 |
04 | 286/k21 | 4/5 | Konfettiregn (W) | 22.18/21.67 | k26 | 11.7 |
04 | 286/k21 | 5/1 | My Elusive Dreams (W) | 22.67/21.67 | k28 | 12.1 |
05 | 484/m07 | 1/4 | Hefaistión (W) | 32.23/32.23 | m07 | 16.0 |
05 | 484/m07 | 2/6 | HM Rosa Mundi (W) | 32.54/32.23 | m08 | 13.6 |
05 | 484/m07 | 3/1 | Bad Liar (W) | 32.74/32.23 | m09 | 13.2 |
05 | 484/m07 | 4/3 | Hilarija (W) | 33.01/32.23 | m09 | 14.9 |
Rundbana Skellefteå 26/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
03 | 295/k15 | 1/2 | Maja Piraya (W) | 19.59/19.59 | k15 | 13.4 |
03 | 295/k15 | 2/3 | Diva Delight (W) | 19.74/19.59 | k15 | 11.0 |
03 | 295/k15 | 3/1 | Gås (W) | 20.23/19.59 | k17 | 14.7 |
04 | 295/k21 | 1/3 | Tilly Thrill (W) | 21.05/21.05 | k22 | 14.4 |
04 | 295/k21 | 2/6 | Fenrir Greyback (W) | 21.88/21.05 | k27 | 13.3 |
04 | 295/k21 | 3/4 | Comic Sans (W) | 22.04/21.05 | k28 | 16.0 |
Rundbana Simrishamn 26/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
02 | 310/k12 | 1/4 | Miss Fortune (W) | 20.47/20.47 | k12 | 14.3 |
02 | 310/k12 | 2/5 | Baztian (W) | 20.88/20.47 | k14 | 15.3 |
02 | 310/k12 | 3/3 | Harry Lime (W) | 21.63/20.47 | k18 | 18.2 |
03 | 310/k04 | 1/6 | Ym’s Storm Club (W) | 19.26/19.26 | k06 | 20.8 |
03 | 310/k04 | 2/1 | Ym’s Helix (W) | 19.49/19.26 | k07 | 17.2 |
03 | 310/k04 | 3/2 | Deacon Storm (W) | 19.93/19.26 | k10 | 19.6 |
03 | 310/k04 | 4/4 | Ym’s Amazon (W) | 20.05/19.26 | k10 | 13.9 |
05 | 310/k20 | 1/1 | Elmer (W) | 22.31/21.31 | k22 | 13.1 |
05 | 310/k20 | 2/3 | Pepper Pot (W) | 22.56/21.31 | k23 | 13.8 |
05 | 310/k20 | 3/4 | Balett (W) | 22.98/21.31 | k25 | 11.6 |
Rundbana Gävle 20/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 286/k11 | 1/6 | Mary Ann’s Place (W) | 19.27/19.27 | k09 | 12.8 |
01 | 286/k11 | 2/3 | Maräng (W) | 19.57/19.27 | k11 | 11.1 |
01 | 286/k11 | 3/1 | S Nikita (W) | 20.10/19.27 | k14 | 13.9 |
01 | 286/k11 | 4/2 | HM Gargamel (W) | 20.13/19.27 | k14 | 15.7 |
03 | 286/k16 | 1/1 | HM Dressleria (W) | 20.58/20.58 | k16 | 13.0 |
03 | 286/k16 | 2/6 | Alecto (W) | 20.67/20.58 | k17 | 11.9 |
03 | 286/k16 | 3/3 | Dirham (W) | 20.79/20.58 | k17 | 14.6 |
05 | 286/k08 | 1/3 | Bad Liar (W) | 18.99/18.99 | k08 | 13.2 |
05 | 286/k08 | 2/2 | S Lover Boy (W) | 19.54/18.99 | k11 | 16.6 |
05 | 286/k08 | 3/4 | HM Akoya (W) | 19.84/18.99 | k12 | 11.4 |
05 | 286/k08 | 4/1 | Ocean Megaera (W) | 19.98/18.99 | k13 | 11.3 |
06 | 286/k12 | 1/1 | HM Ambrella (W) | 19.26/19.26 | k09 | 12.4 |
06 | 286/k12 | 2/5 | Radioactive (W) | 19.51/19.26 | k11 | 13.2 |
06 | 286/k12 | 3/4 | MB Boo (W) | 19.75/19.26 | k12 | 16.3 |
06 | 286/k12 | 4/3 | HM Superchief (W) | 20.06/19.26 | k13 | 18.0 |
06 | 286/k12 | 5/6 | Staying Power (W) | 20.12/19.26 | k14 | 12.4 |
07 | 286/k Ö | 1/4 | Hefaistión (W) | 18.12/18.12 | k03 | 16.0 |
07 | 286/k Ö | 2/6 | Ym’s Storm Club (W) | 18.18/18.12 | k04 | 19.5 |
07 | 286/k Ö | 3/2 | Deacon Storm (W) | 18.46/18.12 | k05 | 19.1 |
07 | 286/k Ö | 4/3 | Hilarija (W) | 18.50/18.12 | k05 | 14.9 |
07 | 286/k Ö | 5/1 | HM Galearis (W) | 18.64/18.12 | k06 | 15.1 |
Rundbana Borås 19/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 320/k21 | 1/3 | Pepper Pot (W) | -.– | 23.19/23.19 | k20 | 13.8 |
01 | 320/k21 | 2/6 | Crash Boom Bang (W) | -.– | 23.34/23.19 | k20 | 14.9 |
01 | 320/k21 | 3/4 | Gaia (W) | -.– | 23.66/23.19 | k22 | 13.2 |
01 | 320/k21 | 4/1 | My Elusive Dreams (W) | -.– | 24.24/23.19 | k25 | 12.1 |
02 | 320/k11 | 1/4 | MB Elladora Black (W) | -.– | 21.10/21.10 | k10 | 15.4 |
02 | 320/k11 | 2/1 | MB Marvel (W) | -.– | 21.18/21.10 | k10 | 12.0 |
02 | 320/k11 | 3/5 | Hey Soul Sister (W) | -.– | 21.21/21.10 | k10 | 13.8 |
02 | 320/k11 | 4/6 | El Red Eagle (W) | -.– | 21.29/21.10 | k11 | 13.8 |
02 | 320/k11 | 5/2 | MB Loki (W) | -.– | 21.53/21.10 | k12 | 11.6 |
02 | 320/k11 | 6/3 | MB Maz (W) | -.– | 21.63/21.10 | k12 | 12.6 |
03 | 320/k09 | 1/3 | Ready Aim Fire (W) | -.– | 20.78/20.78 | k08 | 14.6 |
03 | 320/k09 | 2/4 | MB Scarlet (W) | -.– | 20.98/20.78 | k09 | 12.1 |
03 | 320/k09 | 3/2 | Elmore (W) | -.– | 21.05/20.78 | k10 | 13.2 |
03 | 320/k09 | 4/1 | MB Hallow (W) | -.– | 21.23/20.78 | k11 | 17.1 |
05 | 320/k16 | 1/4 | Siggy (W) | -.– | 22.46/22.46 | k16 | 13.8 |
05 | 320/k16 | 2/2 | Lord Of Illusions (W) | -.– | 22.50/22.46 | k16 | 18.7 |
05 | 320/k16 | 3/1 | If Not Now (W) | -.– | 22.51/22.46 | k16 | 19.3 |
05 | 320/k16 | 4/5 | How Do You Do (W) | -.– | 22.53/22.46 | k17 | 14.3 |
05 | 320/k16 | 5/3 | BabyCan I HoldYou (W) | -.– | 22.92/22.46 | k18 | 16.6 |
07 | 320/k18 | 1/3 | The Black Dragon (W) | -.– | 23.18/23.18 | k20 | 18.2 |
07 | 320/k18 | 2/4 | El Mount Adamello (W) | -.– | 23.25/23.18 | k20 | 11.3 |
07 | 320/k18 | 3/1 | Burning Love (W) | -.– | 23.33/23.18 | k20 | 12.6 |
07 | 320/k18 | 4/6 | El Vegas (W) | -.– | 23.35/23.18 | k20 | 11.8 |
07 | 320/k18 | 5/5 | Naga Morich (W) | -.– | 23.48/23.18 | k21 | 15.2 |
09 | 492/m09 | 1/3 | MB Hawkeye (W) | 2.74 | 32.02/32.02 | m09 | 15.0 |
09 | 492/m09 | 2/2 | Drive By (W) | 2.61 | 32.03/32.02 | m09 | 16.3 |
09 | 492/m09 | 3/1 | MB Leia (W) | 2.72 | 32.52/32.02 | m11 | 14.4 |
10 | 492/m12 | 1/3 | MB Chewbacca (W) | 2.77 | 32.84/32.84 | m12 | 15.0 |
10 | 492/m12 | 2/2 | MB Anakin (W) | 2.84 | 32.87/32.84 | m12 | 14.8 |
10 | 492/m12 | 3/4 | WhatGoodIsSaturday(W) | 2.68 | 32.95/32.84 | m12 | 14.5 |
10 | 492/m12 | 4/1 | MB Mumi (W) | 2.75 | 33.27/32.84 | m13 | 13.6 |
10 | 492/m12 | 5/5 | Birds Fly High (W) | 2.63 | 33.31/32.84 | m14 | 13.7 |
Rundbana Västerås 13/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
02 | 295/k23 | 1/3 | Last Son Of Blue (W) | 21.30/21.30 | k19 | 17.3 |
02 | 295/k23 | 2/1 | A Orion (W) | 26.32/21.30 | k– | 16.0 |
04 | 295/k13 | 1/1 | HM Biwa (W) | 20.19/20.19 | k13 | 10.7 |
04 | 295/k13 | 2/3 | Radioactive (W) | 20.24/20.19 | k13 | 13.1 |
04 | 295/k13 | 3/6 | Staying Power (W) | 20.27/20.19 | k13 | 12.5 |
05 | 295/k05 | 1/6 | Hefaistión (W) | 18.68/18.68 | k05 | 16.0 |
05 | 295/k05 | 2/1 | Ym’s Brambling (W) | 18.76/18.68 | k05 | 20.4 |
05 | 295/k05 | 3/3 | Ym’s Exina (W) | 19.02/18.68 | k07 | 16.4 |
05 | 295/k05 | 4/2 | Bad Liar (W) | 19.15/18.68 | k08 | 13.1 |
06 | 295/k10 | 1/2 | S Lover Boy (W) | 19.50/19.50 | k09 | 16.7 |
06 | 295/k10 | 2/3 | I Bet My Life (W) | 19.69/19.50 | k10 | 15.2 |
06 | 295/k10 | 3/1 | Ocean Megaera (W) | 19.70/19.50 | k10 | 11.8 |
06 | 295/k10 | 4/4 | Mums Mums (W) | 19.79/19.50 | k11 | 14.5 |
06 | 295/k10 | 5/5 | Maräng (W) | 19.96/19.50 | k12 | 11.1 |
06 | 295/k10 | 6/6 | HM Akoya (W) | 20.09/19.50 | k12 | 11.6 |
Rundbana Borås 12/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | HK | Vikt | Anm |
01 | 320/k13 | 1/2 | MB Marius Black (W) | -.– | 21.84/21.84 | k12 | 18.9 | |
01 | 320/k13 | 2/3 | MB Maz (W) | -.– | 21.96/21.84 | k13 | 13.0 | |
01 | 320/k13 | 3/1 | Ll Dark Moon (W) | -.– | 22.93/21.84 | k17 | 15.7 | |
02 | 320/k16 | 1/3 | Harry Lime (W) | -.– | 22.55/22.55 | k15 | 18.0 | |
02 | 320/k16 | 2/4 | How Do You Do (W) | -.– | 22.65/22.55 | k16 | 14.2 | |
02 | 320/k16 | 3/1 | MB Elisabeth Swann (W) | -.– | 22.82/22.55 | k17 | 14.5 | |
06 | 492/m12 | 1/6 | Drive By (W) | 2.74 | 32.28/32.28 | m09 | 15.9 | |
06 | 492/m12 | 2/4 | MB Chewbacca (W) | 2.83 | 33.42/32.28 | m13 | 14.9 | |
06 | 492/m12 | 3/3 | MB Thor (W) | 2.83 | 33.92/32.28 | m15 | 15.5 | Disk |
06 | 492/m12 | 4/2 | MB Mumi (W) | 2.89 | 33.95/32.28 | m15 | 13.6 | |
06 | 492/m12 | 5/1 | MB Loki (W) | 2.98 | 34.23/32.28 | m16 | 11.4 | |
09 | 320/k11 | 1/3 | MB Elladora Black (W) | -.– | 21.69/21.69 | k11 | 15.8 | |
09 | 320/k11 | 2/4 | El Red Eagle (W) | -.– | 21.78/21.69 | k12 | 13.8 | |
09 | 320/k11 | 3/5 | Miss Fortune (W) | -.– | 22.06/21.69 | k13 | 14.1 | |
11 | 320/k09 | 1/1 | MB Leia (W) | -.– | 21.13/21.13 | k09 | 14.4 | |
11 | 320/k09 | 2/4 | Elmore (W) | -.– | 21.29/21.13 | k09 | 13.0 | |
11 | 320/k09 | 3/6 | MB Scarlet (W) | -.– | 21.54/21.13 | k11 | 12.2 | |
11 | 320/k09 | 4/5 | Akali (W) | -.– | 21.54/21.13 | k11 | 13.2 | |
11 | 320/k09 | 5/2 | MB Hallow (W) | -.– | 21.65/21.13 | k11 | 17.3 | |
11 | 320/k09 | 6/3 | Mentos (W) | -.– | 22.08/21.13 | k13 | 13.8 | |
12 | 320/k20 | 1/6 | Naga Morich (W) | -.– | 22.87/22.87 | k17 | 15.3 | |
12 | 320/k20 | 2/5 | El Mount Adamello (W) | -.– | 23.66/22.87 | k21 | 11.1 | |
12 | 320/k20 | 3/3 | Pepper Pot (W) | -.– | 23.70/22.87 | k21 | 13.9 | |
12 | 320/k20 | 4/1 | Elmer (W) | -.– | 23.79/22.87 | k21 | 13.3 | |
13 | 320/k21 | 1/1 | Boulder2Birmingham(W) | -.– | 23.42/23.42 | k20 | 12.7 | |
13 | 320/k21 | 2/3 | Crash Boom Bang (W) | -.– | 23.79/23.42 | k21 | 15.2 | |
13 | 320/k21 | 3/4 | Konfettiregn (W) | -.– | 23.98/23.42 | k22 | 11.7 | |
13 | 320/k21 | 4/2 | My Elusive Dreams (W) | -.– | 24.30/23.42 | k24 | 12.1 |
Rundbana Alingsås 6/8-23
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt | Anm |
02 | 301/k10 | 1/3 | WhatGoodIsSaturday(W) | 19.70/19.70 | k08 | 14.0 | |
02 | 301/k10 | 2/4 | Elmore (W) | 20.16/19.70 | k10 | 13.3 | |
02 | 301/k10 | 3/1 | MB Marvel (W) | 20.19/19.70 | k11 | 12.0 | |
02 | 301/k10 | 4/5 | MB Chewbacca (W) | 20.26/19.70 | k11 | 14.6 | |
02 | 301/k10 | 5/2 | HM Melo (W) | 20.86/19.70 | k14 | 12.3 | |
03 | 301/k04 | 1/6 | Ym’s Storm Club (W) | 18.81/18.81 | k04 | 19.7 | BR |
03 | 301/k04 | 2/2 | Ym’s Helix (W) | 19.01/18.81 | k05 | 17.2 | |
03 | 301/k04 | 3/1 | Deacon Storm (W) | 19.45/18.81 | k07 | 18.8 | |
05 | 506/m16 | 1/4 | Harry Lime (W) | 37.04/37.04 | m21 | 18.2 | |
05 | 506/m16 | 2/1 | MB Elisabeth Swann (W) | 37.35/37.04 | m22 | 14.4 | |
05 | 506/m16 | 3/2 | MB Wolverine (W) | 37.67/37.04 | m23 | 12.7 | Diskv |
05 | 506/m16 | 4/5 | Siggy (W) | 37.77/37.04 | m24 | 13.6 | |
05 | 506/m16 | 5/3 | MB Elladora Black (W) | 38.22/37.04 | m25 | 15.8 | |
07 | 506/m24 | 1/3 | How Do You Do (W) | 36.33/36.33 | m18 | 14.0 | |
07 | 506/m24 | 2/6 | Landsortsgrabb (W) | 36.49/36.33 | m19 | 15.9 | |
07 | 506/m24 | 3/4 | If Not Now (W) | 37.08/36.33 | m21 | 14.6 | |
07 | 506/m24 | 4/2 | BabyCan I HoldYou (W) | 37.11/36.33 | m21 | 15.9 | |
07 | 506/m24 | 5/1 | Boulder2Birmingham(W) | 38.79/36.33 | m27 | 13.3 | |
09 | 301/k12 | 1/6 | El Red Eagle (W) | 20.14/20.14 | k10 | 17.8 | |
09 | 301/k12 | 2/1 | MB Bootstrap (W) | 20.14/20.14 | k10 | 17.1 | |
09 | 301/k12 | 3/5 | Miss Fortune (W) | 20.47/20.14 | k12 | 14.2 | |
09 | 301/k12 | 4/2 | MB Maz (W) | 20.55/20.14 | k12 | 12.8 | |
09 | 301/k12 | 5/4 | Baztian (W) | 20.66/20.14 | k13 | 14.9 | |
09 | 301/k12 | 6/3 | MB Padme (W) | 21.02/20.14 | k15 | 11.8 | |
10 | 301/k19 | 1/2 | Elmer (W) | 22.02/22.02 | k20 | 13.2 | |
10 | 301/k19 | 2/6 | Ronja Rövardotter (W) | 22.02/22.02 | k20 | 09.9 | |
10 | 301/k19 | 3/1 | Burning Love (W) | 22.20/22.02 | k21 | 13.2 | |
10 | 301/k19 | 4/3 | My Elusive Dreams (W) | 22.56/22.02 | k22 | 11.8 | |
11 | 301/k09 | 1/5 | MB Scarlet (W) | 19.80/19.80 | k09 | 12.1 | |
11 | 301/k09 | 2/4 | Ym’s Amazon (W) | 19.98/19.80 | k10 | 13.9 | |
11 | 301/k09 | 3/2 | Akali (W) | 20.07/19.80 | k10 | 13.8 | |
11 | 301/k09 | 4/1 | MB Leia (W) | 20.11/19.80 | k10 | 14.3 | |
11 | 301/k09 | 5/3 | MB Mumi (W) | 20.33/19.80 | k11 | 13.6 | |
11 | 301/k09 | 6/6 | Devaj 1976 Kenya (W) | 20.36/19.80 | k11 | 11.2 | |
13 | 506/m29 | 1/6 | El Mount Adamello (W) | 37.60/37.60 | m23 | 11.2 | |
