Resultat rundbana
Alla resultat är sorterade efter datum och uppdateras två gånger/månad.
Rundbana Borås 14/8-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | HK | Vikt | Anm |
01 | 320/k16 | 1/1 | Boulder2Birmingham(W) | -:– | 23.74/23.74 | k14 | 12.2 | |
01 | 320/k16 | 2/6 | All I Need Is Love (W) | -:– | 24.18/23.74 | k16 | 12.4 | |
01 | 320/k16 | 3/3 | Miss Dolly Marble (W) | -:– | 24.31/23.74 | k17 | 13.8 | |
01 | 320/k16 | 4/5 | Konfettiregn (W) | -:– | 24.59/23.74 | k18 | 11.1 | |
01 | 320/k16 | 5/2 | GoldenStarInBlack(W) | -:– | 24.60/23.74 | k18 | 15.4 | |
01 | 320/k16 | 6/4 | Sweet Pea (W) | -:– | 24.65/23.74 | k18 | 11.3 | |
03 | 492/m05 | 1/3 | Play That Song (W) | 2.97 | 32.93/32.93 | m03 | 13.1 | |
03 | 492/m05 | 2/2 | MB Mumi (W) | 2.71 | 33.00/32.93 | m03 | 14.4 | |
03 | 492/m05 | 3/4 | MB Malik (W) | 2.82 | 33.36/32.93 | m05 | 14.2 | Diskv |
03 | 492/m05 | 4/5 | MB Katrina (W) | 2.89 | 33.39/32.93 | m05 | 13.2 | |
03 | 492/m05 | 5/6 | MB Scarlet (W) | 2.81 | 33.73/32.93 | m06 | 12.4 | |
03 | 492/m05 | 6/1 | MB Padme (W) | 2.85 | 34.61/32.93 | m09 | 12.3 | |
05 | 492/m04 | 1/1 | MB Hallow (W) | 2.79 | 33.02/33.02 | m03 | 16.7 | |
05 | 492/m04 | 2/3 | HM Black Jade (W) | 2.80 | 33.39/33.02 | m05 | 15.5 | |
05 | 492/m04 | 3/4 | Mazetti (W) | 2.82 | 33.56/33.02 | m05 | 13.1 | |
05 | 492/m04 | 4/6 | MB Callidora Black (W) | 2.84 | 33.70/33.02 | m06 | 13.2 | |
05 | 492/m04 | 5/2 | S Lover Boy (W) | 2.76 | 33.71/33.02 | m06 | 17.0 | |
05 | 492/m04 | 6/5 | MB Charmander (W) | 2.84 | 34.14/33.02 | m07 | 16.5 | |
07 | 492/m07 | 1/1 | MB Gudrun (W) | 2.79 | 33.06/33.06 | m04 | 13.2 | |
07 | 492/m07 | 2/3 | MB Elladora Black (W) | 2.85 | 33.75/33.06 | m06 | 15.3 | |
07 | 492/m07 | 3/5 | MB Buffy (W) | 2.86 | 33.87/33.06 | m06 | 15.9 | |
07 | 492/m07 | 4/4 | MB Boo (W) | 2.87 | 34.33/33.06 | m08 | 16.4 | |
07 | 492/m07 | 5/2 | MB Loki (W) | 2.80 | 34.70/33.06 | m09 | 11.4 |
Rundbana Åkersberga 10/8-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
07 | 320/k01 | 1/1 | Hilarija (W) | -.– | 19.84/19.84 | k01 | 15.5 |
07 | 320/k01 | 2/6 | Ym’s Storm Club (W) | -.– | 19.88/19.84 | k01 | 20.2 |
07 | 320/k01 | 3/4 | Ym’s Iceman (W) | -.– | 20.35/19.84 | k03 | 18.3 |
08 | 320/k05 | 1/4 | Mentos (W) | .,.. | 21.06/21.06 | k06 | 14.2 |
08 | 320/k05 | 2/5 | MB Boo (W) | -.– | 21.13/21.06 | k06 | 16.3 |
08 | 320/k05 | 3/3 | El Dusty Miller (W) | -.– | 21.61/21.06 | k08 | 16.9 |
09 | 320/k09 | 1/1 | Bob (W) | -.– | 22.09/22.09 | k11 | 18.8 |
09 | 320/k09 | 2/6 | Liam Rush (W) | -.– | 22.48/22.09 | k12 | 19.1 |
09 | 320/k09 | 3/4 | Flip´n Fly (W) | -.– | 23.40/22.09 | k17 | 15.6 |
Rundbana Simrishamn 10/8-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | HK | Vikt | Anm |
02 | 310/k04 | 1/1 | Maräng (W) | —- | 19.98/19.98 | k02 | 10.9 | BR |
02 | 310/k04 | 2/3 | Play That Song (W) | —- | 20.10/19.98 | k02 | 12.9 | |
02 | 310/k04 | 3/4 | MB Urd (W) | —- | 20.56/19.98 | k04 | 15.5 | |
03 | 310/k14 | 1/3 | Grim (W) | —- | 22.55/22.55 | k13 | 15.7 | |
03 | 310/k14 | 2/1 | Lancome (W) | —- | 22.69/22.55 | k14 | 13.6 | |
03 | 310/k14 | 3/6 | Racin’ Maria (W) | —- | 23.03/22.55 | k16 | 09.5 | |
03 | 310/k14 | 4/4 | CoatOfManyColors (W) | —- | 23.30/22.55 | k17 | 12.4 | |
05 | 515/m08 | 1/3 | Akali (W) | 4.18 | 35.08/35.08 | m06 | 13.1 | |
05 | 515/m08 | 2/5 | Miss Fortune (W) | 4.20 | 35.30/35.08 | m07 | 14.2 | |
05 | 515/m08 | 3/4 | Torta Di Mandorle (W) | 4.58 | 36.56/35.08 | m12 | 15.9 | |
07 | 515/MÖ | 1/6 | Joe Black (W) | 4.18 | 33.45/33.45 | m01 | 18.8 | BR |
07 | 515/MÖ | 2/3 | Ym’s Amazon (W) | 4.14 | 33.89/33.45 | m02 | 13.4 | |
07 | 515/MÖ | 3/2 | Bad Liar (W) | 4.15 | 35.19/33.45 | m07 | 13.4 | |
07 | 515/MÖ | 4/1 | Drive By (W) | 4.15 | 35.37/33.45 | m– | 16.4 | Skadad |
10 | 310/k12 | 1/3 | Harry Lime (W) | —- | 22.22/22.22 | k12 | 18.1 | |
10 | 310/k12 | 2/6 | Ester (W) | —- | 22.58/22.22 | k13 | 14.9 | |
10 | 310/k12 | 3/1 | Daddy Cool (W) | —- | 22.59/22.22 | k14 | 14.5 |
Rundbana Gävle 3/8-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
04 | 286/k13 | 1/4 | Oscar oftheOldWay(W) | 21.46/21.46 | k16 | 13.7 |
04 | 286/k13 | 2/5 | Flip´n Fly (W) | 22.18/21.46 | k19 | 15.7 |
04 | 286/k13 | 3/6 | KingPin (W) | 22.19/21.46 | k19 | 15.4 |
05 | 286/k01 | 1/3 | Hefaistión (W) | 18.35/18.35 | k01 | 14.8 |
05 | 286/k01 | 2/6 | Ym’s Storm Club (W) | 18.37/18.35 | k01 | 20.4 |
05 | 286/k01 | 3/5 | Ym’s Exina (W) | 19.00/18.35 | k03 | 15.9 |
05 | 286/k01 | 4/2 | Ym’s Luna (W) | –.–/18.35 | k– | 13.8 |
05 | 286/k01 | 5/4 | Ym’s Iceman (W) | –.–/18.35 | 18.3 | |
05 | 286/k01 | 6/1 | Bad Liar (W) | –.–/18.35 | k– | 13.7 |
Rundbana Västerås 27/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 295/k Ö | 1/2 | Elmore (W) | 19.49/19.49 | k05 | 13.3 |
01 | 295/k Ö | 2/3 | MB Leia (W) | 19.70/19.49 | k06 | 14.6 |
01 | 295/k Ö | 3/5 | MB Eevee (W) | 19.72/19.49 | k06 | 15.4 |
01 | 295/k Ö | 4/6 | HM Shere Khan (W) | 19.84/19.49 | k07 | 16.7 |
01 | 295/k Ö | 5/4 | Banzai (W) | 20.40/19.49 | k10 | 14.2 |
04 | 295/k Ö | 1/4 | Drive By (W) | 18.57/18.57 | k01 | 15.4 |
04 | 295/k Ö | 2/5 | HM Galearis (W) | 18.59/18.57 | k01 | 15.4 |
04 | 295/k Ö | 3/6 | Ym’s Iceman (W) | 18.74/18.57 | k02 | 18.2 |
04 | 295/k Ö | 4/2 | Ym’s Brambling (W) | 18.81/18.57 | k02 | 20.8 |
04 | 295/k Ö | 5/3 | Ym’s Primadonna (W) | 19.01/18.57 | k03 | 14.9 |
06 | 500/m Ö | 1/6 | Ym’s Exina (W) | 32.18/32.18 | m01 | 15.8 |
06 | 500/m Ö | 2/2 | Ym’s Amazon (W) | 32.28/32.18 | m01 | 13.5 |
06 | 500/m Ö | 3/1 | Bad Liar (W) | 32.86/32.18 | m03 | 13.2 |
06 | 500/m Ö | 4/4 | MB Alfrida (W) | 33.24/32.18 | m04 | 13.0 |
06 | 500/m Ö | 5/5 | Ym’s Charlie (W) | 33.44/32.18 | m05 | 14.2 |
06 | 500/m Ö | 6/3 | Ym’s Luna (W) | 33.70/32.18 | m06 | 13.6 |
08 | 500/m Ö | 1/3 | Hefaistión (W) | 31.85/31.85 | m01 | 14.9 |
08 | 500/m Ö | 2/4 | Ym’s Storm Club (W) | 32.46/31.85 | m01 | 19.8 |
08 | 500/m Ö | 3/2 | MB Gorm (W) | 32.63/31.85 | m02 | 18.0 |
08 | 500/m Ö | 4/6 | Ym’s Wolfman (W) | 32.69/31.85 | m02 | 18.9 |
08 | 500/m Ö | 5/1 | MB Hallow (W) | 33.39/31.85 | m04 | 16.7 |
08 | 500/m Ö | 6/5 | MB Malik (W) | 33.47/31.85 | m05 | 14.0 |
Rundbana Västerås 26/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
03 | 295/k Ö | 1/4 | Big Mouth Blues (W) | 21.15/21.15 | k12 | 17.3 |
03 | 295/k Ö | 2/3 | Tilly Thrill (W) | 21.93/21.15 | k16 | 14.6 |
04 | 295/k Ö | 1/5 | MB Boo (W) | 19.64/19.64 | k05 | 16.3 |
04 | 295/k Ö | 2/2 | HM Black Jade (W) | 19.64/19.64 | k05 | 15.1 |
04 | 295/k Ö | 3/1 | HM Melo (W) | 19.75/19.64 | k05 | 11.9 |
04 | 295/k Ö | 4/3 | MB Hocus Pocus (W) | 19.87/19.64 | k06 | 19.2 |
04 | 295/k Ö | 5/6 | Miss Fortune (W) | 19.96/19.64 | k06 | 14.1 |
04 | 295/k Ö | 6/4 | Mentos (W) | 20.14/19.64 | k07 | 14.0 |
05 | 295/k Ö | 1/5 | HM Twilight Sparkle (W) | 19.59/19.59 | k05 | 12.4 |
05 | 295/k Ö | 2/6 | MB Urd (W) | 19.63/19.59 | k05 | 15.4 |
05 | 295/k Ö | 3/1 | MB Arcturus Black (W) | 19.77/19.59 | k06 | 16.2 |
05 | 295/k Ö | 4/2 | HM Ambrella (W) | 20.30/19.59 | k08 | 12.4 |
05 | 295/k Ö | 5/4 | Bowmore (W) | 20.35/19.59 | k08 | 14.4 |
05 | 295/k Ö | 6/3 | Spader Dam (W) | 20.38/19.59 | k08 | 11.7 |
06 | 295/k Ö | 1/3 | The One (W) | 19.92/19.92 | k06 | 14.4 |
06 | 295/k Ö | 2/4 | MB Charmander (W) | 19.93/19.92 | k06 | 16.0 |
06 | 295/k Ö | 3/1 | Carat (W) | 20.27/19.92 | k08 | 14.1 |
06 | 295/k Ö | 4/5 | MB Clefairy (W) | 20.37/19.92 | k08 | 14.4 |
06 | 295/k Ö | 5/6 | Admiral Rodney (W) | 20.86/19.92 | k11 | 16.8 |
07 | 500/m Ö | 1/2 | Mazetti (W) | 33.46/33.46 | m03 | 12.4 |
07 | 500/m Ö | 2/5 | MB Callidora Black (W) | 33.53/33.46 | m03 | 12.7 |
07 | 500/m Ö | 3/1 | Ym’s Hollywood (W) | 33.65/33.46 | m04 | 15.2 |
07 | 500/m Ö | 4/6 | Mary Ann’s Place (W) | 33.85/33.46 | m04 | 12.8 |
07 | 500/m Ö | 5/4 | MB Scarlet (W) | 33.89/33.46 | m05 | 12.3 |
07 | 500/m Ö | 6/3 | Birds Fly High (W) | 34.24/33.46 | m06 | 14.2 |
08 | 500/m Ö | 1/2 | MB Mumi (W) | 33.70/33.70 | m04 | 14.2 |
08 | 500/m Ö | 2/4 | MB Elladora Black (W) | 34.47/33.70 | m07 | 15.1 |
08 | 500/m Ö | 3/1 | MB Loki (W) | 34.55/33.70 | m07 | 11.3 |
08 | 500/m Ö | 4/5 | MB Thor (W) | 34.70/33.70 | m07 | 15.4 |
08 | 500/m Ö | 5/6 | El Red Eagle (W) | 35.29/33.70 | m09 | 13.0 |
08 | 500/m Ö | 6/3 | Maja Piraya (W) | 35.40/33.70 | m10 | 13.5 |
09 | 500/m Ö | 1/3 | Ll Dark Moon (W) | 36.56/36.56 | m14 | 14.8 |
09 | 500/m Ö | 2/4 | El Mount Adamello (W) | 36.91/36.56 | m15 | 10.6 |
Rundbana Västerås 23/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
02 | 295/k15 | 1/6 | Liam Rush (W) | 20.90/20.90 | k11 | 18.7 |
02 | 295/k15 | 2/3 | Jesper (W) | 21.66/20.90 | k15 | 18.3 |
02 | 295/k15 | 3/2 | Memory Garden (W) | 21.94/20.90 | k16 | 16.8 |
02 | 295/k15 | 4/5 | Last Son Of Blue (W) | 22.00/20.90 | k17 | 17.3 |
02 | 295/k15 | 5/4 | G P Stratus (W) | 22.04/20.90 | k17 | 14.9 |
02 | 295/k15 | 6/1 | Tilly Thrill (W) | 22.06/20.90 | k17 | 15.0 |
03 | 295/k07 | 1/4 | Maja Piraya (W) | 19.89/19.89 | k07 | 13.7 |
03 | 295/k07 | 2/3 | Spader Dam (W) | 20.23/19.89 | k08 | 12.0 |
03 | 295/k07 | 3/1 | Bob (W) | 20.39/19.89 | k09 | 18.6 |
04 | 295/k05 | 1/1 | Ym’s Hollywood (W) | 19.21/19.21 | k04 | 15.0 |
04 | 295/k05 | 2/2 | MB Leia (W) | 19.43/19.21 | k05 | 14.4 |
04 | 295/k05 | 3/5 | MB Boo (W) | 19.58/19.21 | k05 | 16.1 |
04 | 295/k05 | 4/4 | MB Scarlet (W) | 19.61/19.21 | k05 | 12.3 |
04 | 295/k05 | 5/3 | MB Elladora Black (W) | 19.68/19.21 | k06 | 15.3 |
07 | 500/m05 | 1/5 | MB Callidora Black (W) | 33.47/33.47 | m04 | 12.8 |
07 | 500/m05 | 2/4 | Birds Fly High (W) | 33.50/33.47 | m04 | 14.4 |
07 | 500/m05 | 3/3 | S Lover Boy (W) | 33.60/33.47 | m04 | 17.1 |
07 | 500/m05 | 4/1 | MB Mumi (W) | 33.68/33.47 | m05 | 14.0 |
08 | 500/m03 | 1/5 | MB Alfrida (W) | 32.87/32.87 | m02 | 13.1 |
08 | 500/m03 | 2/4 | HM Black Jade (W) | 33.45/32.87 | m04 | 15.4 |
08 | 500/m03 | 3/3 | Mary Ann’s Place (W) | 33.75/32.87 | m05 | 13.0 |
08 | 500/m03 | 4/2 | Mazetti (W) | 34.04/32.87 | m06 | 12.4 |
08 | 500/m03 | 5/1 | Marzipan (W) | 34.69/32.87 | m08 | 14.7 |
Rundbana Västerås 21/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 295/k01 | 1/3 | HM Galearis (W) | 18.33/18.33 | k01 | 15.1 |
01 | 295/k01 | 2/2 | Drive By (W) | 18.78/18.33 | k02 | 15.4 |
01 | 295/k01 | 3/1 | Ym’s Brambling (W) | 18.82/18.33 | k02 | 20.6 |
01 | 295/k01 | 4/4 | Ym’s Iceman (W) | 18.93/18.33 | k03 | 18.1 |
02 | 295/k03 | 1/1 | Ym’s Primadonna (W) | 18.77/18.77 | k02 | 15.2 |
02 | 295/k03 | 2/4 | HM Black Jade (W) | 18.98/18.77 | k03 | 15.3 |
02 | 295/k03 | 3/2 | Elmore (W) | 19.33/18.77 | k04 | 13.2 |
02 | 295/k03 | 4/3 | HM Ambrella (W) | 19.79/18.77 | k07 | 12.6 |
04 | 295/k05 | 1/3 | Banzai (W) | 19.78/19.78 | k07 | 14.2 |
04 | 295/k05 | 2/5 | MB Charmander (W) | 19.87/19.78 | k07 | 16.3 |
04 | 295/k05 | 3/6 | HM Twilight Sparkle (W) | 19.89/19.78 | k07 | 12.6 |
04 | 295/k05 | 4/4 | MB Urd (W) | 19.97/19.78 | k07 | 15.2 |
05 | 295/k09 | 1/1 | MB Aayla (W) | 19.79/19.79 | k07 | 12.0 |
05 | 295/k09 | 2/4 | Spader Dam (W) | 20.18/19.79 | k08 | 12.1 |
05 | 295/k09 | 3/5 | Big Mouth Blues (W) | 20.70/19.79 | k11 | 17.2 |
05 | 295/k09 | 4/3 | Tilly Thrill (W) | 21.56/19.79 | k15 | 15.0 |
07 | 295/k06 | 1/2 | Maräng (W) | 18.95/18.95 | k03 | 10.9 |
07 | 295/k06 | 2/4 | MB Boo (W) | 19.38/18.95 | k05 | 16.2 |
07 | 295/k06 | 3/1 | MB Leia (W) | 19.48/18.95 | k05 | 14.4 |
07 | 295/k06 | 4/3 | Mentos (W) | 19.71/18.95 | k06 | 14.4 |
08 | 295/k07 | 1/3 | MB Hocus Pocus (W) | 19.67/19.67 | k06 | 19.3 |
08 | 295/k07 | 2/6 | Miss Fortune (W) | 19.71/19.67 | k06 | 14.5 |
08 | 295/k07 | 3/2 | Radioactive (W) | 19.74/19.67 | k06 | 12.5 |
08 | 295/k07 | 4/4 | MB Arcturus Black (W) | 19.75/19.67 | k06 | 16.4 |
10 | 295/k07 | 1/1 | HM Melo (W) | 19.66/19.66 | k06 | 12.0 |
10 | 295/k07 | 2/3 | MB Eevee (W) | 19.71/19.66 | k06 | 15.3 |
10 | 295/k07 | 3/6 | MB Clefairy (W) | 19.98/19.66 | k08 | 14.6 |
10 | 295/k07 | 4/4 | Bowmore (W) | 19.99/19.66 | k08 | 14.5 |
12 | 295/k09 | 1/5 | HM Shere Khan (W) | 19.80/19.80 | k07 | 17.1 |
12 | 295/k09 | 2/1 | Carat (W) | 20.58/19.80 | k10 | 13.9 |
12 | 295/k09 | 3/4 | The One (W) | 20.71/19.80 | k11 | 14.3 |
12 | 295/k09 | 4/6 | Admiral Rodney (W) | 20.74/19.80 | k11 | 17.2 |
Rundbana Västerås 20/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt | Anm |
01 | 500/m02 | 1/4 | Hefaistión (W) | 31.66/31.66 | m01 | 15.0 | BR |
01 | 500/m02 | 2/6 | Ym’s Wolfman (W) | 32.14/31.66 | m01 | 19.0 | |
01 | 500/m02 | 3/3 | Ym’s Luna (W) | 32.73/31.66 | m02 | 13.6 | |
01 | 500/m02 | 4/2 | Ym’s Charlie (W) | 33.09/31.66 | m03 | 14.1 | |
02 | 500/m14 | 1/4 | El Mount Adamello (W) | 35.80/35.80 | m13 | 10.7 | |
02 | 500/m14 | 2/3 | Ll Dark Moon (W) | 36.69/35.80 | m16 | 15.4 | |
03 | 500/m01 | 1/2 | Ym’s Amazon (W) | 31.98/31.98 | m01 | 13.7 | |
03 | 500/m01 | 2/6 | Ym’s Storm Club (W) | 32.01/31.98 | m01 | 19.6 | |
03 | 500/m01 | 3/4 | Ym’s Exina (W) | 32.10/31.98 | m01 | 15.8 | |
05 | 500/m04 | 1/1 | MB Gorm (W) | 32.82/32.82 | m02 | 18.0 | |
05 | 500/m04 | 2/2 | Bad Liar (W) | 32.93/32.82 | m03 | 13.6 | |
05 | 500/m04 | 3/3 | MB Alfrida (W) | 33.21/32.82 | m04 | 13.1 | |
05 | 500/m04 | 4/4 | Mary Ann’s Place (W) | 33.35/32.82 | m04 | 12.9 | |
07 | 500/m05 | 1/4 | Mazetti (W) | 33.37/33.37 | m04 | 12.6 | |
07 | 500/m05 | 2/5 | Birds Fly High (W) | 33.39/33.37 | m04 | 14.4 | |
07 | 500/m05 | 3/3 | Ym’s Hollywood (W) | 33.44/33.37 | m05 | 15.5 | |
07 | 500/m05 | 4/2 | MB Mumi (W) | 34.11/33.37 | m07 | 14.3 | |
09 | 500/m08 | 1/6 | El Red Eagle (W) | 34.76/34.76 | m09 | 13.2 | |
09 | 500/m08 | 2/4 | Maja Piraya (W) | 34.77/34.76 | m09 | 13.8 | |
11 | 500/m06 | 1/1 | MB Hallow (W) | 33.45/33.45 | m05 | 17.3 | |
11 | 500/m06 | 2/5 | MB Callidora Black (W) | 33.54/33.45 | m05 | 12.7 | |
11 | 500/m06 | 3/4 | MB Scarlet (W) | 33.55/33.45 | m05 | 12.3 | |
11 | 500/m06 | 4/6 | MB Thor (W) | 34.22/33.45 | m07 | 15.7 | |
13 | 500/m07 | 1/6 | MB Malik (W) | 33.36/33.36 | m04 | 14.4 | |
13 | 500/m07 | 2/1 | S Nikita (W) | 33.55/33.36 | m05 | 14.0 | |
13 | 500/m07 | 3/4 | MB Elladora Black (W) | 33.88/33.36 | m06 | 15.3 | |
13 | 500/m07 | 4/2 | MB Loki (W) | 34.34/33.36 | m08 | 11.1 |
Rundbana Alingsås 14/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
02 | 506/m02 | 1/1 | Drive By (W) | 33.59/33.59 | m02 | 15.8 |
02 | 506/m02 | 2/6 | Hefaistión (W) | 33.63/33.59 | m03 | 14.6 |
05 | 301/k05 | 1/3 | Play That Song (W) | 19.93/19.93 | k04 | 13.3 |
05 | 301/k05 | 2/2 | Elmore (W) | 20.25/19.93 | k05 | 13.0 |
05 | 301/k05 | 3/1 | MB Gudrun (W) | 20.43/19.93 | k06 | 12.8 |
07 | 301/k08 | 1/6 | El Red Eagle (W) | 20.85/20.85 | k08 | 13.1 |
07 | 301/k08 | 2/2 | MB Malik (W) | 20.89/20.85 | k09 | 14.3 |
07 | 301/k08 | 3/1 | MB Aayla (W) | 20.93/20.85 | k09 | 12.0 |
07 | 301/k08 | 4/5 | MB Wolverine (W) | 20.93/20.85 | k09 | 12.5 |
07 | 301/k08 | 5/4 | Rek´Sai (W) | 20.94/20.85 | k09 | 09.8 |
07 | 301/k08 | 6/3 | Torta Di Mandorle (W) | 21.43/20.85 | k11 | 16.1 |
08 | 301/k16 | 1/2 | Oscar oftheOldWay(W) | 22.04/22.04 | k14 | 13.7 |
08 | 301/k16 | 2/5 | Racin’ Maria (W) | 22.11/22.04 | k14 | 09.4 |
08 | 301/k16 | 3/3 | All I Need Is Love (W) | 22.52/22.04 | k16 | 12.5 |
08 | 301/k16 | 4/1 | GoldenStarInBlack(W) | 22.64/22.04 | k17 | 15.7 |
08 | 301/k16 | 5/6 | Crash Boom Bang (W) | 22.78/22.04 | k18 | 15.6 |
08 | 301/k16 | 6/4 | Miss Dolly Marble (W) | 22.95/22.04 | k18 | 13.8 |
09 | 301/k10 | 1/2 | Kalle Teodor (W) | 21.19/21.19 | k10 | 15.7 |
09 | 301/k10 | 2/1 | Landsortsgrabb (W) | 21.54/21.19 | k12 | 15.7 |
09 | 301/k10 | 3/6 | Naga Morich (W) | 21.66/21.19 | k12 | 15.8 |
10 | 301/k12 | 1/5 | Quickstep (W) | 21.54/21.54 | k12 | 19.2 |
10 | 301/k12 | 2/1 | Lord Of Illusions (W) | 21.57/21.54 | k12 | 19.4 |
10 | 301/k12 | 3/4 | Harry Lime (W) | 21.68/21.54 | k12 | 17.4 |
10 | 301/k12 | 4/6 | How Do You Do (W) | 21.72/21.54 | k12 | 14.8 |
12 | 301/k06 | 1/1 | Showmaker (W) | 19.56/19.56 | k02 | 16.4 |
12 | 301/k06 | 2/6 | MB Buffy (W) | 20.12/19.56 | k05 | 15.6 |
12 | 301/k06 | 3/4 | MB Chewbacca (W) | 20.19/19.56 | k05 | 14.9 |
12 | 301/k06 | 4/3 | MB Padme (W) | 20.40/19.56 | k06 | 11.9 |
12 | 301/k06 | 5/5 | MB Katrina (W) | 20.42/19.56 | k06 | 13.2 |
13 | 301/k14 | 1/1 | Kilroy My Dear (W) | 21.70/21.70 | k12 | 12.3 |
13 | 301/k14 | 2/2 | Lancome (W) | 21.85/21.70 | k13 | 13.5 |
13 | 301/k14 | 3/4 | El Mount Adamello (W) | 22.07/21.70 | k14 | 10.8 |
Rundbana Skellefteå 6/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
02 | 295/k11 | 1/3 | Spader Dam (W) | 19.78/19.78 | k08 | 12.2 |
02 | 295/k11 | 2/1 | Gås (W) | 20.96/19.78 | k13 | 15.0 |
02 | 295/k11 | 3/6 | Fenrir Greyback (W) | 21.01/19.78 | k13 | 14.3 |
02 | 295/k11 | 4/2 | Tilly Thrill (W) | 21.72/19.78 | k17 | 14.9 |
03 | 510/m03 | 1/2 | Ym’s Charlie (W) | 32.98/32.98 | m02 | 14.0 |
03 | 510/m03 | 2/3 | Ym’s Hollywood (W) | 33.71/32.98 | m04 | 15.6 |
03 | 510/m03 | 3/1 | Marzipan (W) | 34.10/32.98 | m05 | 14.8 |
05 | 295/k08 | 1/1 | Maja Piraya (W) | 19.54/19.54 | k06 | 14.2 |
05 | 295/k08 | 2/4 | Nisse (W) | 20.19/19.54 | k10 | 17.6 |
05 | 295/k08 | 3/2 | Diva Delight (W) | 20.81/19.54 | k12 | 10.6 |
Rundbana Borås 6/7-24
Lo | Dist/LK | Pl/Bo | Hundnamn | Split | H-tid/V-tid | HK | Vikt |
01 | 320/k16 | 1/2 | MorsLillaLathund (W) | -.– | 23.43/23,43 | k14 | 11.9 |
01 | 320/k16 | 2/4 | My Elusive Dreams (W) | -.– | 23.75/23,43 | k16 | 11.5 |
01 | 320/k16 | 3/1 | Boulder2Birmingham(W) | -.– | 23.81/23,43 | k16 | 11.9 |
01 | 320/k16 | 4/5 | All I Need Is Love (W) | -.– | 23.86/23,43 | k16 | 12.4 |
01 | 320/k16 | 5/6 | Konfettiregn (W) | -.– | 24.07/23,43 | k17 | 11.3 |
01 | 320/k16 | 6/3 | GoldenStarInBlack(W) | -.– | 24.32/23,43 | k18 | 16.5 |
02 | 492/m05 | 1/3 | Play That Song (W) | 2.79 | 33.02/33,02 | m05 | 13.5 |
02 | 492/m05 | 2/4 | Birds Fly High (W) | 2.69 | 33.10/33,02 | m05 | 14.1 |
02 | 492/m05 | 3/1 | MB Gudrun (W) | 2.85 | 33.27/33,02 | m06 | 12.8 |
02 | 492/m05 | 4/2 | Maräng (W) | 2.83 | 33.62/33,02 | m07 | 11.0 |
03 | 492/m01 | 1/1 | Hilarija (W) | 2.67 | 31.65/31,65 | m01 | 15.7 |
03 | 492/m01 | 2/2 | Ym’s Amazon (W) | 2.82 | 32.27/31,65 | m01 | 14.0 |
03 | 492/m01 | 3/6 | Ym’s Storm Club (W) | 2.90 | 32.56/31,65 | m02 | 20.8 |
03 | 492/m01 | 4/4 | Drive By (W) | 2.75 | 32.70/31,65 | m04 | 16.0 |
03 | 492/m01 | 5/3 | Bad Liar (W) | 2.70 | 32.80/31,65 | m04 | 13.5 |
08 | 320/k06 | 1/4 | Akali (W) | -.– | 21.37/21,37 | k05 | 13.3 |
08 | 320/k06 | 2/3 | Mentos (W) | -.– | 21.64/21,37 | k06 | 14.2 |
08 | 320/k06 | 3/5 | MB Buffy (W) | -.– | 21.73/21,37 | k06 | 16.4 |
08 | 320/k06 | 4/6 | Miss Fortune (W) | -.– | 21.79/21,37 | k07 | 14.6 |
11 | 320/k08 | 1/1 | HM Melo (W) | -.– | 21.79/21,79 | k07 | 12.0 |
11 | 320/k08 | 2/2 | Radioactive (W) | -.– | 21.84/21,79 | k07 | 12.8 |
11 | 320/k08 | 3/4 | MB Wolverine (W) | -.– | 22.22/21,79 | k09 | 12.7 |
11 | 320/k08 | 4/6 | MB Clefairy (W) | -.– | 22.48/21,79 | k10 | 11.6 |
