Skip to content
Lo Dist/LK Pl/Bo Hundnamn H-tid/V-tid BK HK Vikt
01  310/k02  1/3  MB Fendi (W)  20.19/20.19  —  k03  16.5 
01  310/k02  2/5  Wolveryne R’boy (W)  20.52/20.19  —  k04  12.0 
01  310/k02  3/2  Jankos (W)  20.57/20.19  —  k04  20.6 
01  310/k02  4/6  Hyperlink (W)  20.58/20.19  —  k04  16.0 
01  310/k02  5/4  MB Alfrida (W)  20.68/20.19  —  k05  13.6 
               
03  310/k04  1/5  MB Trick Or Treat (W)  20.57/20.57  —  k04  18.5 
03  310/k04  2/1  Akali (W)  20.60/20.57  —  k05  13.9 
03  310/k04  3/6  C Vad Jag Kan (W)  20.66/20.57  —  k05  13.2 
03  310/k04  4/4  Gamora (W)  20.86/20.57  —  k06  16.2 
03  310/k04  5/3  Miss Fortune (W)  21.69/20.57  —  k09  14.8 
               
06  515/m01  1/2  Ym’s Amazon (W)  34.48/34.48  —  m01  13.7 
06  515/m01  2/4  MB Tonowari (W)  34.58/34.48  —  m01  17.8 
06  515/m01  3/3  MB Gorm (W)  34.62/34.48  —  m01  18.3 
06  515/m01  4/5  Threadripper (W)  35.26/34.48  —  m03  15.6 
06  515/m01  5/6  Joe Black (W)  35.34/34.48  —  m03  19.0 
06  515/m01  6/1  MB Neytiri (W)  34.36/34.48  —  m03  13.4 
               
07  515/m03  1/3  C På Mig (W)  34.85/34.85  —  m02  14.7 
07  515/m03  2/2  C Hit (W)  35.19/34.85  —  m03  15.9 
07  515/m03  3/6  Showmaker (W)  35.29/34.85  —  m03  17.1 
07  515/m03  4/4  MB Mumi (W)  36.45/34.85  —  m06  13.6 
               
09  310/k08  1/1  Rek´Sai (W)  20.94/20.94  —  k06  09.9 
09  310/k08  2/4  C Och Hör (W)  21.25/20.94  —  k07  14.5 
09  310/k08  3/6  MB Thor (W)  21.30/20.94  —  k08  15.5 
09  310/k08  4/3  MB Elladora Black (W)  21.60/20.94  —  k09  14.5 
               
10  310/k10  1/2  Hickory Wind (W)  22.33/22.33  —  k12  11.0 
10  310/k10  2/5  Sjösala Vals (W)  22.37/22.33  —  k12  13.6 
10  310/k10  3/4  HighFashionQueen (W)  22.37/22.33  —  k12  11.9 
10  310/k10  4/3  Landsortsgrabb (W)  22.45/22.33  —  k13  14.8 
10  310/k10  5/1  MS Abel (W)  22.67/22.33  —  k14  15.3 
               
11  310/k06  1/3  WhatGoodIsSaturday(W)  20.80/20.80  —  k05  15.4 
11  310/k06  2/4  MB Prada (W)  20.93/20.80  —  k06  14.3 
11  310/k06  3/2  C Vad Det Går (W)  20.96/20.80  —  k06  12.3 
11  310/k06  4/5  MB Scarlet (W)  21.25/20.80  —  k07  12.0 
11  310/k06  5/1  MB Pumpkin (W)  21.34/20.80  —  k08  12.3 
               
12  310/k16  1/1  Ll Dark Moon (W)  23.11/23.11  —  k15  14.4 
12  310/k16  2/3  My Elusive Dreams (W)  23.13/23.11  —  k16  11.4 
12  310/k16  3/2  Boulder2Birmingham(W)  23.33/23.11  —  k16  12.0 
               
13  310/k13  1/4  HöstensSistaBlomma(W)  22.49/22.49  —  k13  12.9 
13  310/k13  2/1  Maj På Malö (W)  22.50/22.49  —  k13  11.4 
13  310/k13  3/3  Siggy (W)  22.61/22.49  —  k13  13.5 
               
15  310/k18  1/3  Gaia (W)  23.62/23.62  —  k18  13.2 
15  310/k18  2/4  Balett (W)  24.21/23.62  —  k20  11.6 
15  310/k18  3/1  Bella Rose (W)  24.24/23.62  —  k20  10.2