Skip to content

Årslista utställning 2010

ÅRETS WHIPPET SAMT TIKAR
Plac. Hund Poäng Räknade plac. Totalt ant. plac. Max poäng
1 Ch Burnt Sienna Midsummer Breeze 238 5 12 53
2 Ch Twyborn Grey Garden 224 5 9 49
3 Rivarco Tiramisuperadagio 178 5 7 42
4 Burnt Sienna Sweet Emotion (d) 174 5 11 43
5 Ch Swaara Holly Golightly 169 5 8 41
6 Ch Per-Mobile Xantippa 167 5 14 44
7 Ch Mac Bells Driving Miss Daisy 156 4 4 58
8 Ch Jagodas Grosse Bise 149 5 9 43
9 Allettes T&T Sedona 143 5 7 34
10 Ch Tappinskis Friends Forever 139 5 11 32
11 Lawtons Born To Make You Happy (d) 137 5 6 36
12 Twyborn Chromatella 129 4   45
13 Dehk’s Legend Of Tir Asleen 124 5 7 30
14 Fornix Jonna (d) 121 4   42
15 Wolf Tone Misty 111 4   35
16 Lawtons Lay All Your Love On Me 109 5 6 42
17 Nor-Castle’s Casino Royale 95 4   33
18 Wolf Tone Maja Mauser(d) 92 4   40
19 Twin Hills Glorious 91 5 5 29
20 Ch Hjortronblommas Lucky-Day 85 3   35
21 Zelig Irian 78 4   34
22 Coastwinds Rider Natalie Maines (d) 75 2   43
23 Swaara Girl Next Door 75 2   41
24 Let’s Run Bollywood 73 3   34
25 Delaklin’s Someone Special 71 4   23
26 Leyenda’s Happy Days 69 2   41
27 Ch Barnesmore Luck O’ The Irish 66 1   66
28 Ch Linrow’s Irish Pleasure 66 2   42
29 Allettes Lilium Endless Love (d) 65 2   38
30 Tajamal Use To Be My Girl 63 3   25
31 Tappinskis Even You 57 2   35
32 Skräddaregårdens Stellas Orchide 57 3   29
33 Tappinskis Dainty Demeanour 55 3   40
34 Dog Power’s Chardonnay  55 2   39
35 Play A While A Room With A View (d) 54 3   23
36 Foxys Qaramell 50 2   32
37 Let’s Run Lindy Hop 48 1   48
38 Ch Airescot Royal Romance 47 2   24
39 Play A While Tiimari 47 3   22
40 Courtborne Little-Gilwen 44 1   44
40 Yes We Can At Whipcat (d) 44 1   44
42 Lawtons Brave New Girl (d) 43 2   28
43 Zadiyads Förtiosjuelva 42 1   42
43 Ch Airescot Splendid Sunday 42 1   42
45 Klenod’s Tilda 42 2   27
46 Siprex Xantippa 42 2   26
47 Pendahr Deep Purple 41 1   41
48 Song Sung Blue Inpearls (d) 40 1   40
49 Farmor Selmas Wild Angel 40 2   26
50 Hookoplan Havanna 40 2   24
51 Sobers Jade (d) 39 1   39
52 Tappinskis Famous Flower 39 3   20
53 Ch Hjortronblommas Gin Kelly 38 2   22
54 Hound’s Music Matters (d) 38 3   13
55 Pompeca’s Summer Time Love 37 1   37
56 Ch Carry On Carizma 37 2   24
57 Wikellis Fame And Fortune 37 2   23
58 Twyborn Camelia 36 1   36
58 Ch Signum Ninfa 36 1   36
60 Ch Adagio The Way You Dream 34 1   34
61 Twyborn Doris Cooper (d) 33 1   33
61 Swaara Grapefruit 33 1   33
63 Caletto Chocolate 33 2   19
64 Amaklinjas Special Delivery 33 2   17
65 Delaklin’s Take Me (d) 32 2   23
66 Carmodey Gullviva 32 2   18
66 Zelig Summer In Siam (d) 32 2   18
68 Equus Rosa Canina 31 1   31
68 Swaara Intarsia 31 1   31
68 Smaragdens Chockolat Dream 31 1   31
71 Play A While Marimekko 31 2   16
72 Ch Adagio She’s The One 30 1   30
72 Del Khazaris Onlyicanstoptherain (d) 30 1   30
72 Per-Mobile All Of Me 30 1   30
75 Im Blueskies Guilty Pleasures (d) 29 1   29
76 Ch Coastwinds Rider Steffi Graf 28 1   28
76 Ch Burnt Sienna Kaanapali 28 1   28
76 Falconcrag Adagio Radio 28 1   28
76 Ch Albicans Lamborghini 28 1   28
80 Khalibadh Dream Storm 27 1   27
80 Mac Bells Hold Your Horses (d) 27 1   27
82 Fennaur Leonie Rysanek 26 1   26
82 Ch Bokellas Detroit Red Vings 26 1   26
84 Equus Solros (d) 25 1   25
85 Wolf Tone Danina (d) 24 1   24
86 She’s-Madonna 24 2   14
87 Lawtons Whos That Girl 23 1   23
87 Dogcastle’s Be Nice 23 1   23
87 Air-Exhibit Kessie Kiana 23 1   23
87 Ch Courtborne Rock-A-Hula Baby 23 1   23
91 Air-Exhibit Janice Joplin 23 2   12
92 Ch Twyborn Lazy 22 1   22
93 Xploring Going Bananas 21 1   21
93 Sotholmens Natacha 21 1   21
93 Zadiyads Fidji 21 1   21
93 Let’s Run Contemporary  21 1   21
97 Twyborn Avalanche 20 1   20
97 Klenod’s Unni (d) 20 1   20
99 Hot Isle Jaffarin 19 1   19
99 Yermoloff’s Irish Heart Beat 19 1   19
99 Twyborn Carol 19 1   19
99 Zadiyads Femme 19 1   19
99 Tannis Bay Some Like It Hot 19 1   19
99 Bokellas My Heart Belongs To Daddy 19 1   19
105 Ch Dogcastle’s Sunaregen 18 1   18
105 Twyborn Chinnook 18 1   18
105 Dog Power´s Champange (d) 18 1   18
108 Hot Isle Jalessa 17 1   17
108 Airescot Spring Sunday 17 1   17
108 Rhetsgis Greta Garbo 17 1   17
111 Lawtons Oops I Did It Again (d) 16 1   16
112 Im Blueskies Dangerous Curves (d) 15 1   15
112 Twyborn Calypso 15 1   15
112 Torshammarens Ellen (d) 15 1   15
112 Nahiniz Baffin Bay (d) 15 1   15
116 Hookoplan Harmattan 14 1   14
116 Ch Hjortronblommas Hanelore 14 1   14
118 Airescot Jenny Lind 13 1   13
118 Innuendo 13 1   13
118 Bokellas Pansy Parkinson 13 1   13
121 Torshammarens Tula 11 1   11
122 Twyborn Blue Skies 10 1   10
123 Zelig Mulholland Drive 9 1   9
123 Bokellas Anna Karenina 9 1   9

 

ÅRETS HANE
Plac. Hund Poäng Räknade plac. Totalt ant. plac. Max poäng
1 Ch Twyborn Big Ben 227 5 26 57
2 Ch Albicans Music Man 187 5 7 52
3 Ch Adagio Love Supreme 184 5 6 41
4 Ch Burnt Sienna Cutting Edge 177 5 6 47
5 Ch Tappinskis French Fashion 170 5 17 44
6 Ch Play A While Nokia 164 5 7 40
7 Ch Burnt Sienna Midsummer Headline 163 5 6 43
8 Mac Bells Hot As Blue Blazes (d) 150 5 5 34
9 Twin Hills Gatsby 145 5 9 40
10 Ch Twyborn Ambrose Congreve 141 4   45
11 Ch Airescot Broadway  135 5 7 40
12 Ch Rivarco Quintus 131 4   37
13 Fornix Justin (d) 127 5 5 39
14 Ch Veredon Vanilla Ranger Windwalker 116 3   43
15 Klenod’s Urax (d) 113 5 6 31
16 Tappinskis How To Look Like Daddy (d) 106 5 5 24
17 Höglias Trollbunden (d) 105 5 6 41
18 Ch Courtborne Ramazotti 101 4   35
19 Im Blueskies Smoke And Mirrors (d) 94 4   35
20 Swaara Grandmaster Flash 93 3   35
21 Suna Regens Keylinns Ricky 93 3   34
22 Twyborn Chinese Dragon 91 5 5 28
23 Shahnadir Calimero 91 4   27
24 Ch Aaniston Afternoons And Coffespoons 88 5 5 20
25 Per-Mobile Ace For Action 85 4   33
26 Lawtons Put On Your White Sombrero 84 5   22
27 Ch Twin Hills Château Calon 83 5 6 24
28 Åbrinkens Briam apó Azzar 77 3   33
29 Ch Delaklin’s Rhapsody In Rock 75 4   26
30 Per-Mobile Topflighter Uno 74 2   43
31 Ch Adagio My Culture 74 3   31
32 Ch Sol Y Sombra Palais Royal 72 2   42
33 Lingon Black-Moon 64 4   30
34 Burnt Sienna Dream On (d) 63 2   46
35 Albicans Online 56 2   33
36 Im Blueskies Macbeth 55 3   28
37 Ch Shahnadir Caliber 55 3   26
38 Sulamits Fenimore 53 2   29
39 Allettes Figaro 45 3   19
40 Ch Tappinskis Dull And Dozy 43 2   36
41 Swaara Joyson (d) 43 3   20
42 Zelig Kalessin 42 2   32
43 Bobby-Lina’s Quarterback 42 2   25
44 Ch Carry On Lonely-Hearts Racketeer     41 1   41
45 Adagio Piece Of Cake 41 2   26
46 Torshammarens Sigleik (d) 41 2   22
47 Undimoon Linus Van Pelt 39 3   22
48 Xploring New Year’s Pride (d) 36 1   36
48 Ch Samanthas Stanley Cash 36 1   36
50 Ch Softouch Wild Eagle 35 1   35
50 Farytail’s Wild’n Sweet 35 1   35
52 Hot Isle Jazzo 35 2   24
53 Khalibadh Stormvirvel 35 2   21
54 Ch Sobers Ivory 35 2   19
55 Airescot Dark Magician 34 1   34
55 Per-Mobile Xet 34 1   34
57 Nor-Castle’s Diamonds Are Forever 33 1   33
57 Ch Airescot Sapphipre Stallion 33 1   33
57 Burnt sienna Livin’ On The Edge (d) 33 1   33
60 Hjortronblommas Gin Martin 33 2   18
61 Courtborne Don’t be Cruel  32 1   32
61 Ch Leyendas Spongebobsquarepants 32 1   32
63 Khalibadh Skogsäng (d) 31 1   31
64 Ch Sobers Gregory 31 2   18
65 Ch Carry On Diesel Dream 28 1   28
65 Courtborne Keyzers Eomer 28 1   28
67 Höglias Den Siste Riddaren (d) 28 2   14
68 Ch Fanfare’s Too Cool To Care 26 1   26
69 Seflidos Bror 26 2   15
70 Jelistaz Prince Waliant (d) 24 1   24
70 Rhetsgis Lord Calvert 24 1   24
72 Xploring Xmas Gift (d) 23 1   23
72 Ch Aaniston Timothy Mo Maker 23 1   23
74 Smaragdens Octopussy 22 1   22
74 Siprex Benji 22 1   22
76 Per-Mobile Xerxes 21 1   21
76 Dixietown Sanningens Pilot (d) 21 1   21
76 Trollsångens Alfonso d’Aragona  21 1   21
76 Ch Starry’s Bennerman 21 1   21
76 Bobby-Lina’s Quite A Guy  21 1   21
81 Rivarco Ultrarapid (d) 21 2   12
82 Hot Isle Jisco 20 1   20
83 Tappinskis Gentleman Of The Year (d) 19 1   19
83 Ch Fanfares Special Export 19 1   19
85 Bobby-Lina’s Quattro 18 1   18
85 Adagio Hurricane 18 1   18
85 Allettes Royal True Blue  18 1   18
88 Shahnadir Caliente 17 1   17
88 Aaniston Lawn Tennis In Venice 17 1   17
90 Ch Best-Looking Brooklyn 16 1   16
91 Rhetsgis Johnnie Walker 16 2   9
92 Twyborn Dayton (d) 15 1   15
93 Airescot Cyber Dragon 14 1   14
94 Ch C´mere Icy Blackberry 13 1   13
94 Bokellas Trinidad Tobago 13 1   13
96 Magic Colour Sunshine Of My Life 12 1   12
97 Rhetsgis Humphrey Bogart 11 1   11
98 Satangin Jesta Jesper 10 1   10
99 Gollewoogs Stallion Succes (d) 9 1   9
100 Shahnadir Blue Tiger 7 1   7
101 Wikellis Special Free Soul 5 1   5

 

Årets debutant samt tikar
Plac Hund Poäng
1 Burnt Sienna Sweet Emotion (d) 174
2 Lawtons Born To Make You Happy (d) 137
3 Fornix Jonna (d) 121
4 Wolf Tone Maja Mauser(d) 92
5 Coastwinds Rider Natalie Maines (d) 75
6 Allettes Lilium Endless Love (d) 65
7 Play A While A Room With A View (d) 54
8 Yes We Can At Whipcat (d) 44
9 Lawtons Brave New Girl (d) 43
10 Song Sung Blue Inpearls (d) 40
11 Sobers Jade (d) 39
12 Hound’s Music Matters (d) 38
13 Twyborn Doris Cooper (d) 33
14 Delaklin’s Take Me (d) 32
15 Zelig Summer In Siam (d) 32
16 Del Khazaris Onlyicanstoptherain (d) 30
17 Im Blueskies Guilty Pleasures (d) 29
18 Mac Bells Hold Your Horses (d) 27
19 Equus Solros (d) 25
20 Wolf Tone Danina (d) 24
21 Klenod’s Unni (d) 20
22 Dog Power´s Champange (d) 18
23 Lawtons Oops I Did It Again (d) 16
24 Im Blueskies Dangerous Curves (d) 15
24 Torshammarens Ellen (d) 15
24 Nahiniz Baffin Bay (d) 15

 

Årets debutant hane
Plac Hund Poäng
1 Mac Bells Hot As Blue Blazes (d) 150
2 Fornix Justin (d) 127
3 Klenod’s Urax (d) 113
4 Tappinskis How To Look Like Daddy (d) 106
5 Höglias Trollbunden (d) 105
6 Im Blueskies Smoke And Mirrors (d) 94
7 Burnt Sienna Dream On (d) 63
8 Swaara Joyson (d) 43
9 Torshammarens Sigleik (d) 41
10 Xploring New Year’s Pride (d) 36
11 Burnt sienna Livin’ On The Edge (d) 33
12 Khalibadh Skogsäng (d) 31
13 Höglias Den Siste Riddaren (d) 28
14 Xploring Xmas Gift (d) 23
15 Dixietown Sanningens Pilot (d) 21
16 Rivarco Ultrarapid (d) 21
17 Tappinskis Gentleman Of The Year (d) 19
18 Twyborn Dayton (d) 15
19 Gollewoogs Stallion Succes (d) 9

 

Årets veteran samt hanar
Plac Hund Poäng
1 Ch Adagio Love Supreme 90
2 Ch Courtbone Ramazotti 63
3 Lingon Black-Moon  57
4 Ch Samantha’s Stanley Cash 54
5 Per-Mobile Ace For Action 54
6 Ch Airescot Sapphire Stallion 40
7 Fornix Härbert 38
8 Gazolin Marsipan 34
9 Seflidos Bror 31
10 Ch Carry On Lonely-Hearts Racketeer 25
11 Ch Hjortronblommas Gin Martin 25
12 Starry’s Bennerman 22
13 Fornix Isak 21
14 Leyendas Spongebobsquarepants 17
15 Airescot Silver Scallywag 14
16 Galactic’s Flirtige Fingal 12
17 Hjortronblommas Harlem  10
18 Gazolin Mousse 8
19 Khalibadh Majeld 6
20 Pompeca’s Irish Love Time  6
21 Airescot Gold Dust  5
22 Nippy’s Eminence 4
22 Delaklin’s Please Release Me 4
22 Fornix Higgins 4
22 Adagio Image Of Love 4
26 Librium’s Quiet On The Set 3
27 Sommarhagens Dashing Daquelle 1

 

Årets veterantik
Plac Hund Poäng
1 Ch Bokellas Detroit Red Wings 68
2 Twyborn Blue Skies 61
3 Fornix Isabell 49
4 Airescot Scented Silver 47
5 Ch Hjortronblommas Gin Kelly 36
6 Pompeca’s Summer Time Love 34
7 Courtborne Shania 22
8 Ch Adagio The Way You Dream 19
9 Ch Accent’s Nice’So Nice 18
10 Gatecastle’s Octypussyafsommarhagens 17
11 The Rattigan’s Airstep 15
12 Ch Tintavon Gail Force Wind 14
13 Klenod’s Qhrydda 14
14 Courtborne Samantha 14
15 Airescot Rightly Redee 13
15 Ch Bokellas My Heart Belongs To Daddy 13
17 Ch Hjortronblommas Hanelore 12
18 Play A While Mymlan 9
18 Ch Blueskies Paprika 9
20 Gazolin Kaka 9
21 Seflidos Clara 8
22 Airescot Refined Ruby 8
23 Air-Exhibit Gorgeous Grace 7
23 Ch Budkavlen’s Lotus Sunbeam 7
23 Ch Cybri’s Santa Carolina 7
23 Samanthas Spice Ginger 7
23 Wolf Tone Irish Beauty 7
28 Airescot Royal Highness 6
28 Bokellas Pansy Parkinson 6
30 Macawe Miss Demenour 5
31 Air-Exhibit Garish Girl 4
31 Sotholmens Isabell 4
33 Pompeca’s Herrgårds Frun 3
33 Sommarhagens Di Mocca Mixx 3
35 Twin Hills Alizé 1
35 Ch Bohem Arsenic And Old Laze 1

 

Årets avelshanar
Plac Hund Poäng Plac. Avk.
1 Carry On Diesel Dream 702 10
2 Adagio Love Supreme 672 11
3 Mac Bells Citizen Kane  632 5
4 Adagio Ta Moko 584 8
5 Balzac Strålande Tider 556 7
6 Merci Isle Second Dawn 478 9
7 Twyborn Big Ben 465 4
8 Carry On Pastrami 339 5
9 Woodsmoke Final Gesture  321 4
10 Khalibadh Solglimt 319 3
11 Khalibadh Snögubbe  301 3
12 Silentkaze Artloving Rouge  300 3
13 Forgetmenot Flying Star  295 4
14 Khalibadh Majsol 282 4
15 Adagio My Culture 269 5
16 Rivarco Aragorn  253 4
17 Softouch Little Big Man 240 6
18 Burnt Sienna Rush Street  226 3
19 Aaniston Afternoons And Coffespoons  180 3
20 Meandi Chase The Dream  140 3
21 Suna Regens Blossoms Keyzer  104 3
22 Gazolin Marsipan  63 3

 

Årets avelstikar
Plac Hund Poäng Plac. avk.
1 Adagio Love Is All Around  459 3
2 Tappinskis Christmas Carol 378 3
3 Twin Hills Alizé 349 3
4 Twyborn Grey Gardens 322 6
5 Burnt Sienna Midsummer Breeze 300 3
6 Play A While Late Red Autumnhop Ale  272 3
7 Tappinskis Advanced To Per-Mobile 252 3
8 Twyborn Blue Skies 246 3
9 Swaara Velvet Goldmine  231 3
10 Lawtons Whos That Girl 226 3
11 Blueskies Great Expectations  193 3
12 Fennaur A Taste Of Honey 185 3
13 Woodsmoke Make It Happen 168 3
13 Fennaur Emmeline Pankhurst  168 3
15 Zelig Orgoreyn  159 3
16 Collooney Winner Takes It All  147 4
17 Hot Isle Irish Influence  131 4
18 Signum Guyana  115 3
19 Zadiyads Estée Lauder  112 3
20 Hjortronblommas Italienne  111 3

 

Årets uppfödare
Plac Hund Poäng Plac. Uppf.
1 Twyborn 1140 14
2 Burnt sienna  946 7
3 Tappinskis 708 8
4 Swaara  504 6
5 Lawtons 472 6
6 Per-Mo’bile 471 6
7 Adagio 441 6
8 Airescot 405 8
9 Mac Bells 363 3
10 Rivarco 360 3
11 Twin Hills 349 3
12 Play A While 336 4
13 Allettes 311 4
14 Albicans 301 3
15 Courtborne 278 5
16 Wolf Tone 257 3
17 Im Blueskies 233 4
18 Shahnadir 210 4
18 Hjortronblommas 210 4
20 Delaklins 208 3
21 Klenod’s 205 3
22 Zelig 201 4
23 Let’s Run 172 3
24 Aaniston 158 3
25 Carry On 136 3
26 Sobers 135 3
27 Hot Isle 131 4
28 Bokellas 130 5
29 Zadiyads 112 3
30 Bobby-Linas 111 3
31 Xploring 110 3
32 Rhetsgis 108 4
33 Torshammarens 97 3

Årslista utställning 2010

ÅRETS WHIPPET SAMT TIKAR
Plac. Hund Poäng Räknade plac. Totalt ant. plac. Max poäng
1 Ch Burnt Sienna Midsummer Breeze 238 5 12 53
2 Ch Twyborn Grey Garden 224 5 9 49
3 Rivarco Tiramisuperadagio 178 5 7 42
4 Burnt Sienna Sweet Emotion (d) 174 5 11 43
5 Ch Swaara Holly Golightly 169 5 8 41
6 Ch Per-Mobile Xantippa 167 5 14 44
7 Ch Mac Bells Driving Miss Daisy 156 4 4 58
8 Ch Jagodas Grosse Bise 149 5 9 43
9 Allettes T&T Sedona 143 5 7 34
10 Ch Tappinskis Friends Forever 139 5 11 32
11 Lawtons Born To Make You Happy (d) 137 5 6 36
12 Twyborn Chromatella 129 4   45
13 Dehk’s Legend Of Tir Asleen 124 5 7 30
14 Fornix Jonna (d) 121 4   42
15 Wolf Tone Misty 111 4   35
16 Lawtons Lay All Your Love On Me 109 5 6 42
17 Nor-Castle’s Casino Royale 95 4   33
18 Wolf Tone Maja Mauser(d) 92 4   40
19 Twin Hills Glorious 91 5 5 29
20 Ch Hjortronblommas Lucky-Day 85 3   35
21 Zelig Irian 78 4   34
22 Coastwinds Rider Natalie Maines (d) 75 2   43
23 Swaara Girl Next Door 75 2   41
24 Let’s Run Bollywood 73 3   34
25 Delaklin’s Someone Special 71 4   23
26 Leyenda’s Happy Days 69 2   41
27 Ch Barnesmore Luck O’ The Irish 66 1   66
28 Ch Linrow’s Irish Pleasure 66 2   42
29 Allettes Lilium Endless Love (d) 65 2   38
30 Tajamal Use To Be My Girl 63 3   25
31 Tappinskis Even You 57 2   35
32 Skräddaregårdens Stellas Orchide 57 3   29
33 Tappinskis Dainty Demeanour 55 3   40
34 Dog Power’s Chardonnay  55 2   39
35 Play A While A Room With A View (d) 54 3   23
36 Foxys Qaramell 50 2   32
37 Let’s Run Lindy Hop 48 1   48
38 Ch Airescot Royal Romance 47 2   24
39 Play A While Tiimari 47 3   22
40 Courtborne Little-Gilwen 44 1   44
40 Yes We Can At Whipcat (d) 44 1   44
42 Lawtons Brave New Girl (d) 43 2   28
43 Zadiyads Förtiosjuelva 42 1   42
43 Ch Airescot Splendid Sunday 42 1   42
45 Klenod’s Tilda 42 2   27
46 Siprex Xantippa 42 2   26
47 Pendahr Deep Purple 41 1   41
48 Song Sung Blue Inpearls (d) 40 1   40
49 Farmor Selmas Wild Angel 40 2   26
50 Hookoplan Havanna 40 2   24
51 Sobers Jade (d) 39 1   39
52 Tappinskis Famous Flower 39 3   20
53 Ch Hjortronblommas Gin Kelly 38 2   22
54 Hound’s Music Matters (d) 38 3   13
55 Pompeca’s Summer Time Love 37 1   37
56 Ch Carry On Carizma 37 2   24
57 Wikellis Fame And Fortune 37 2   23
58 Twyborn Camelia 36 1   36
58 Ch Signum Ninfa 36 1   36
60 Ch Adagio The Way You Dream 34 1   34
61 Twyborn Doris Cooper (d) 33 1   33
61 Swaara Grapefruit 33 1   33
63 Caletto Chocolate 33 2   19
64 Amaklinjas Special Delivery 33 2   17
65 Delaklin’s Take Me (d) 32 2   23
66 Carmodey Gullviva 32 2   18
66 Zelig Summer In Siam (d) 32 2   18
68 Equus Rosa Canina 31 1   31
68 Swaara Intarsia 31 1   31
68 Smaragdens Chockolat Dream 31 1   31
71 Play A While Marimekko 31 2   16
72 Ch Adagio She’s The One 30 1   30
72 Del Khazaris Onlyicanstoptherain (d) 30 1   30
72 Per-Mobile All Of Me 30 1   30
75 Im Blueskies Guilty Pleasures (d) 29 1   29
76 Ch Coastwinds Rider Steffi Graf 28 1   28
76 Ch Burnt Sienna Kaanapali 28 1   28
76 Falconcrag Adagio Radio 28 1   28
76 Ch Albicans Lamborghini 28 1   28
80 Khalibadh Dream Storm 27 1   27
80 Mac Bells Hold Your Horses (d) 27 1   27
82 Fennaur Leonie Rysanek 26 1   26
82 Ch Bokellas Detroit Red Vings 26 1   26
84 Equus Solros (d) 25 1   25
85 Wolf Tone Danina (d) 24 1   24
86 She’s-Madonna 24 2   14
87 Lawtons Whos That Girl 23 1   23
87 Dogcastle’s Be Nice 23 1   23
87 Air-Exhibit Kessie Kiana 23 1   23
87 Ch Courtborne Rock-A-Hula Baby 23 1   23
91 Air-Exhibit Janice Joplin 23 2   12
92 Ch Twyborn Lazy 22 1   22
93 Xploring Going Bananas 21 1   21
93 Sotholmens Natacha 21 1   21
93 Zadiyads Fidji 21 1   21
93 Let’s Run Contemporary  21 1   21
97 Twyborn Avalanche 20 1   20
97 Klenod’s Unni (d) 20 1   20
99 Hot Isle Jaffarin 19 1   19
99 Yermoloff’s Irish Heart Beat 19 1   19
99 Twyborn Carol 19 1   19
99 Zadiyads Femme 19 1   19
99 Tannis Bay Some Like It Hot 19 1   19
99 Bokellas My Heart Belongs To Daddy 19 1   19
105 Ch Dogcastle’s Sunaregen 18 1   18
105 Twyborn Chinnook 18 1   18
105 Dog Power´s Champange (d) 18 1   18
108 Hot Isle Jalessa 17 1   17
108 Airescot Spring Sunday 17 1   17
108 Rhetsgis Greta Garbo 17 1   17
111 Lawtons Oops I Did It Again (d) 16 1   16
112 Im Blueskies Dangerous Curves (d) 15 1   15
112 Twyborn Calypso 15 1   15
112 Torshammarens Ellen (d) 15 1   15
112 Nahiniz Baffin Bay (d) 15 1   15
116 Hookoplan Harmattan 14 1   14
116 Ch Hjortronblommas Hanelore 14 1   14
118 Airescot Jenny Lind 13 1   13
118 Innuendo 13 1   13
118 Bokellas Pansy Parkinson 13 1   13
121 Torshammarens Tula 11 1   11
122 Twyborn Blue Skies 10 1   10
123 Zelig Mulholland Drive 9 1   9
123 Bokellas Anna Karenina 9 1   9

 

ÅRETS HANE
Plac. Hund Poäng Räknade plac. Totalt ant. plac. Max poäng
1 Ch Twyborn Big Ben 227 5 26 57
2 Ch Albicans Music Man 187 5 7 52
3 Ch Adagio Love Supreme 184 5 6 41
4 Ch Burnt Sienna Cutting Edge 177 5 6 47
5 Ch Tappinskis French Fashion 170 5 17 44
6 Ch Play A While Nokia 164 5 7 40
7 Ch Burnt Sienna Midsummer Headline 163 5 6 43
8 Mac Bells Hot As Blue Blazes (d) 150 5 5 34
9 Twin Hills Gatsby 145 5 9 40
10 Ch Twyborn Ambrose Congreve 141 4   45
11 Ch Airescot Broadway  135 5 7 40
12 Ch Rivarco Quintus 131 4   37
13 Fornix Justin (d) 127 5 5 39
14 Ch Veredon Vanilla Ranger Windwalker 116 3   43
15 Klenod’s Urax (d) 113 5 6 31
16 Tappinskis How To Look Like Daddy (d) 106 5 5 24
17 Höglias Trollbunden (d) 105 5 6 41
18 Ch Courtborne Ramazotti 101 4   35
19 Im Blueskies Smoke And Mirrors (d) 94 4   35
20 Swaara Grandmaster Flash 93 3   35
21 Suna Regens Keylinns Ricky 93 3   34
22 Twyborn Chinese Dragon 91 5 5 28
23 Shahnadir Calimero 91 4   27
24 Ch Aaniston Afternoons And Coffespoons 88 5 5 20
25 Per-Mobile Ace For Action 85 4   33
26 Lawtons Put On Your White Sombrero 84 5   22
27 Ch Twin Hills Château Calon 83 5 6 24
28 Åbrinkens Briam apó Azzar 77 3   33
29 Ch Delaklin’s Rhapsody In Rock 75 4   26
30 Per-Mobile Topflighter Uno 74 2   43
31 Ch Adagio My Culture 74 3   31
32 Ch Sol Y Sombra Palais Royal 72 2   42
33 Lingon Black-Moon 64 4   30
34 Burnt Sienna Dream On (d) 63 2   46
35 Albicans Online 56 2   33
36 Im Blueskies Macbeth 55 3   28
37 Ch Shahnadir Caliber 55 3   26
38 Sulamits Fenimore 53 2   29
39 Allettes Figaro 45 3   19
40 Ch Tappinskis Dull And Dozy 43 2   36
41 Swaara Joyson (d) 43 3   20
42 Zelig Kalessin 42 2   32
43 Bobby-Lina’s Quarterback 42 2   25
44 Ch Carry On Lonely-Hearts Racketeer     41 1   41
45 Adagio Piece Of Cake 41 2   26
46 Torshammarens Sigleik (d) 41 2   22
47 Undimoon Linus Van Pelt 39 3   22
48 Xploring New Year’s Pride (d) 36 1   36
48 Ch Samanthas Stanley Cash 36 1   36
50 Ch Softouch Wild Eagle 35 1   35
50 Farytail’s Wild’n Sweet 35 1   35
52 Hot Isle Jazzo 35 2   24
53 Khalibadh Stormvirvel 35 2   21
54 Ch Sobers Ivory 35 2   19
55 Airescot Dark Magician 34 1   34
55 Per-Mobile Xet 34 1   34
57 Nor-Castle’s Diamonds Are Forever 33 1   33
57 Ch Airescot Sapphipre Stallion 33 1   33
57 Burnt sienna Livin’ On The Edge (d) 33 1   33
60 Hjortronblommas Gin Martin 33 2   18
61 Courtborne Don’t be Cruel  32 1   32
61 Ch Leyendas Spongebobsquarepants 32 1   32
63 Khalibadh Skogsäng (d) 31 1   31
64 Ch Sobers Gregory 31 2   18
65 Ch Carry On Diesel Dream 28 1   28
65 Courtborne Keyzers Eomer 28 1   28
67 Höglias Den Siste Riddaren (d) 28 2   14
68 Ch Fanfare’s Too Cool To Care 26 1   26
69 Seflidos Bror 26 2   15
70 Jelistaz Prince Waliant (d) 24 1   24
70 Rhetsgis Lord Calvert 24 1   24
72 Xploring Xmas Gift (d) 23 1   23
72 Ch Aaniston Timothy Mo Maker 23 1   23
74 Smaragdens Octopussy 22 1   22
74 Siprex Benji 22 1   22
76 Per-Mobile Xerxes 21 1   21
76 Dixietown Sanningens Pilot (d) 21 1   21
76 Trollsångens Alfonso d’Aragona  21 1   21
76 Ch Starry’s Bennerman 21 1   21
76 Bobby-Lina’s Quite A Guy  21 1   21
81 Rivarco Ultrarapid (d) 21 2   12
82 Hot Isle Jisco 20 1   20
83 Tappinskis Gentleman Of The Year (d) 19 1   19
83 Ch Fanfares Special Export 19 1   19
85 Bobby-Lina’s Quattro 18 1   18
85 Adagio Hurricane 18 1   18
85 Allettes Royal True Blue  18 1   18
88 Shahnadir Caliente 17 1   17
88 Aaniston Lawn Tennis In Venice 17 1   17
90 Ch Best-Looking Brooklyn 16 1   16
91 Rhetsgis Johnnie Walker 16 2   9
92 Twyborn Dayton (d) 15 1   15
93 Airescot Cyber Dragon 14 1   14
94 Ch C´mere Icy Blackberry 13 1   13
94 Bokellas Trinidad Tobago 13 1   13
96 Magic Colour Sunshine Of My Life 12 1   12
97 Rhetsgis Humphrey Bogart 11 1   11
98 Satangin Jesta Jesper 10 1   10
99 Gollewoogs Stallion Succes (d) 9 1   9
100 Shahnadir Blue Tiger 7 1   7
101 Wikellis Special Free Soul 5 1   5

 

Årets debutant samt tikar
Plac Hund Poäng
