Skip to content

Årslista utställning 2011

ÅRETS HANE
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Tot ant. Maxp.
1 Adagio Crowdstopper (d) 250 5 42 9 66
2 Ch Twyborn Big Ben 206 5 38 26 47
3 Fornix Justin 171 5 25 8 42
4 Ch Albicans Music Man 169 4 35 4 55
5 Ch Twyborn Chinese Dragon 146 5 24 10 34
6 Ch Tappinskis French Fashion 132 5 20 9 32
7 Lawtons Put On Your White Sombrero 129 5 13 7 42
8 Twyborn Evelyn Tibbits (d) 127 4 27 4 36
9 Twin Hills Houston 124 5 19 6 30
10 Ch Play A While Nokia 122 5 13 5 38
11 Signum Boston (d) 121 4 22 4 37
12 Burnt Sienna Dream On 120 4 19 4 36
13 Per-Mobile Topflighter Uno 116 5 9 5 39
14 Airescot Melody Milord (d) 116 5 18 5 31
15 Courtborne Don’t Be Cruel 113 4 18 4 45
16 Mac Bells Hot As Blue Blazes 111 4 9 4 44
17 Tajmahal Hot-Rodder-Brother (d) 106 4 14 4 40
18 Tappinskis How To Look Like Daddy  105 5 13 5 40
19 Ch Courtborne Ramazotti 97 3 23 3 41
20 Ch Wolf Tone Verdi 97 5 9 5 40
21 Inner Circles Don’t Say A Word (d) 90 4 15 4 36
22 Courtborne Angel Of Raphael (d) 74 3 19 3 33
23 Bobby-Lina’s Quite A Guy  74 3 21 3 31
24 Ch Tappinskis Dull And Dozy 67 3 18 3 26
25 Play A While The Longest Journey 62 2 24 2 38
26 Höglias Trollbunden 60 2 17 2 43
27 Jelistaz Prince Waliant 60 2 24 2 36
28 Ch Softouch Little Big Man  56 2 25 2 31
29 Twyborn Dayton 54 2 21 2 33
30 Ch Twyborn Ambrose Congreve 53 3 12 3 21
31 Tappinskis Having A Latte 52 2 23 2 29
32 Adagio Connecting People (d) 52 3 10 3 27
33 Twin Hills Gatsby 49 2 20 2 29
34 McTools Runway Fashion (d) 46 2 19 2 27
35 Swaara Joyson 45 2 13 2 32
36 Ch Xploring Xmas Gift 45 2 17 2 28
37 Adagio Fade To Grey  44 3 12 3 19
38 Valanti Miracle Zaphod (d) 43 2 13 2 30
39 Ch Delaklin’s Rhapsody In Rock 43 2 15 2 28
40 Ch Alfadisar Drauma Bjartur 43 2 21 2 22
41 Frontrunner’s Rue Royale  41 1 41 1 41
42 Ch Veredon Vanilla Ranger Windwalker 40 1 40 1 40
42 Ch Best-Looking Brooklyn 40 1 40 1 40
44 Ch Carry On Lonely-Hearts Racketeer  40 2 13 2 27
45 Ch Mac Bells Citizen Kane 39 1 39 1 39
46 Xploring New Year’s Pride  39 2 16 2 23
47 Adagio Piece Of Cake 38 2 11 2 27
48 Per-Mobile Uffe The Urchin 38 2 17 2 21
49 Ch Bohem Garden Delight 36 1 36 1 36
50 Play A While The hours (d) 35 1 35 1 35
51 Catch Ups The Boxer 34 1 34 1 34
52 Delaklin’s Sundance Kid 33 1 33 1 33
52 Play A While Mora Nisse (d) 33 1 33 1 33
54 Undimoon Rocket To The Moon 33 2 16 2 17
55 Zelig Dog Town (d) 32 1 32 1 32
56 Ch Courtborne Jazz-Frodo 30 1 30 1 30
57 Oscarberg Supermario 29 1 29 1 29
57 Khalibadh Snögubbe  29 1 29 1 29
59 Ch Burnt Sienna Midsummer Headline 28 1 28 1 28
60 Zelig Viva La Bam (d) 28 2 9 2 19
60 Ch Airescot Sapphire Stallion 28 2 11 2 17
62 Ch Sobers Ivory 27 1 27 1 27
63 Carry On Rodman 27 2 8 2 19
64 Sea Leopard’s ’Ndeed Nevil 26 1 26 1 26
65 Ch Bokellas Rubeus Hagrid 25 1 25 1 25
66 Ch Swaara Grains Of Sand 24 2 11 2 13
67 Khalibadh Dream Chaser 23 1 23 1 23
68 Källornas Jilbert  22 1 22 1 22
69 Per-Mobile Ace For Action 22 2 6 2 16
70 Khalibadh Skogsäng 21 1 21 1 21
71 Per-Mobile Xerxes 19 1 19 1 19
71 Cerastes Sistrurus Miliaris  19 1 19 1 19
73 Valanti Miracle Shakespeare (d) 18 1 18 1 18
74 Airescot Dark Magican 17 1 17 1 17
74 Magic Colour Touch of Jazzo 17 1 17 1 17
76 Twyborn Fibrio Gold (d) 15 1 15 1 15
76 Höglias Den Siste Riddaren 15 1 15 1 15
76 Aaniston Set For The Obvious 15 1 15 1 15
76 Ch Aaniston Afternoons And Coffespoons 15 1 15 1 15
80 Dog Power’s Bourgogne 14 1 14 1 14
80 Starry’s Gadget 14 1 14 1 14
82 Sobers Lucifer (d) 13 1 13 1 13
83 Trollsångens Alfonso d’Aragona  12 1 12 1 12
83 Betty Barkley Knock Out  12 1 12 1 12
83 Allettes Royal True Blue 12 1 12 1 12
86 Aaniston I’M A Fish (d) 11 1 11 1 11
86 Shahnadir Calimero 11 1 11 1 11
86 Ch Airescot Broadway 11 1 11 1 11
86 Im Blueskies Släpp Hästarna Fria 11 1 11 1 11
86 Allettes Figaro 11 1 11 1 11
91 Bobby-Lina’s Quarterback 10 1 10 1 10
91 Ch Undimoon Linus Van Pelt   10 1 10 1 10
91 Lingon Black-Moon 10 1 10 1 10
91 Im Blueskies Blå Vindar Och Vatten (d) 10 1 10 1 10
95 Play A While A Passage To India  9 1 9 1 9
95 Air-Exhibit King Kastor 9 1 9 1 9
97 Fornix Isak 7 1 7 1 7
97 Air-Exhibit Joyous Jaqimo 7 1 7 1 7
99 Undimoon Fly Me To The Moon 4 1 4 1 4
100 Tappinskis Gentleman Of The Year 2 1 2 1 2

 

ÅRETS TIK
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Tot ant. Maxp.
1 Adagio Move Your Mind (d) 236 5 45 14 50
2 Fornix Jonna 218 5 37 18 51
3 Ch Twyborn Grey Gardens  199 5 30 6 48
4 Ch Lawtons Born To Make You Happy 179 5 31 7 44
5 Ch Hjortronblommas Lucky-Day 168 5 27 6 44
6 Ch Per-Mobile Xantippa 163 5 21 12 47
7 Courtborne Hera (d) 153 4 32 4 44
8 Burnt Sienna Sweet Emotion 151 5 21 5 41
9 Ch Burnt Sienna Midsummer Breeze 148 5 23 5 35
10 Ch Play A While A Room With A View 146 5 9 5 40
11 Twyborn Blue Skies 141 5 21 6 33
12 Lawtons Lay All Your Love On Me 134 4 15 5 43
13 Allettes T&T Sedona  133 5 18 6 37
14 Ch Valanti Virginia 131 5 19 7 35
15 Ch Adagio She’s The One 123 5 17 5 34
16 Khalibadh Skogsviol 121 5 18 6 32
17 Höglias Trollmåne 95 3 9 3 55
18 Bokellas Jenny Nyström 91 3 20 3 48
19 Wolf Tone Miss Hot Island 89 3 24 3 35
20 Ch Courtborne Little-Gilwen 82 3 12 4 43
21 Ch Adagio Captured Sunshine 78 2 36 2 42
22 Twin Hills Glorious 78 4 15 4 33
23 Play A While I Fädrens Spår (d) 77 2 36 2 41
24 Tappinskis Imza I Will Walkwith You (d) 77 3 14 3 42
25 Delaklin’s Take Me 72 3 12 3 44
26 Twyborn Ann Cousin 71 3 17 3 35
27 Twyborn Chinnook 71 3 20 3 28
28 Ch Sobers Ingrid 70 2 32 2 38
29 Hjortronblommas Alici Parisi (d) 70 4 11 4 33
30 Ch Jagodas Grosse Bise 68 2 28 2 40
31 Xploring Going Doolally 68 2 34 2 34
32 Hjortronblommas Birgit Printz (d) 65 4 9 4 31
33 Ch Twyborn Chromatella 62 2 23 2 39
34 Airescot Spring Sunday  61 3 8 3 37
35 Ch Hookoplan Harmattan 58 3 16 3 22
36 Tappinskis Kiss Me Twice (d) 56 3 7 3 33
37 Ch Wolf Tone Maja Mauser 56 3 15 3 25
38 Ch Wikellis Fame And Fortune 56 3 11 3 23
39 Inner Circles Design For Run (d) 53 3 13 3 23
40 Mac Bells Hop Skip And Jump 52 2 12 2 40
41 Cerastes Naja Mossambica 50 2 18 2 32
42 Ch Courtborne Shania 46 2 19 2 27
43 Siprex Fanny (d) 43 1 43 1 43
44 Skräddaregårdens Kryddan Qantarell (d) 43 2 20 2 23
45 Siprex Dehli  41 1 41 1 41
46 Ch Albicans Mamma Mia 39 1 39 1 39
47 Skräddaregårdens Stellas Orchide 38 2 15 2 23
48 Ch Play A While Late red Autumnhop Ale 35 1 35 1 35
48 Im Blueskies Guilty Pleasures 35 1 35 1 35
48 Ch Adagio The Way You Dream 35 1 35 1 35
51 Ch Tappinskis Dainty Demeanour 34 1 34 1 34
52 Tajmahal Use To Be My Girl 34 2 16 2 18
53 She’S-Madonna  33 1 33 1 33
53 Wolf Tone Danina 33 1 33 1 33
55 Skräddaregårdens Kryddans Qarusell (d) 32 1 32 1 32
55 Ch Collooney Winner Takes It All 32 1 32 1 32
55 Wolf Tone Misty 32 1 32 1 32
58 Ch Twyborn Calypso 32 2 11 2 21
59 Carry On Stranger In Moscow (d) 30 1 30 1 30
59 Amaklinjas At Long Last (d) 30 1 30 1 30
61 Mibisan’s Miss Blaze 30 2 14 2 16
62 Let’s Run Bollywood 29 1 29 1 29
62 Fennaur Renata Tebaldi 29 1 29 1 29
62 Cherchez La Femme Du Sac A Malices 29 1 29 1 29
62 Ch Play A While Lady Orlando 29 1 29 1 29
66 Ch Airescot Splendid Sunday 29 2 10 2 19
67 Dehk’s Legend Of Tir Asleen  29 2 14 2 15
68 Zadiyads Förtiosjuelva 27 1 27 1 27
69 Mirada Amigos Sweet Phoebe 25 1 25 1 25
69 Burnt Sienna Beyond Beautiful 25 1 25 1 25
69 Fennaur Terpsichore 25 1 25 1 25
72 Ch Albicans Lamborghini 25 2 7 2 18
73 Pendahr Primrose Hill (d) 25 2 12 2 13
74 Gomorronsols Pompadour (d) 24 1 24 1 24
75 Ch Rivarco Tiramisuperadagio 22 1 22 1 22
75 Bokellas Pansy Parkinson  22 1 22 1 22
77 Aaniston I Tripped On A Shoelace (d) 21 1 21 1 21
78 Play A While Pippington Park 20 1 20 1 20
78 Equus Solros 20 1 20 1 20
78 Per-Mobile All Of Me 20 1 20 1 20
81 Tappinskis Christmas Carol 18 1 18 1 18
81 Foxys Parti Painted 18 1 18 1 18
83 Dixietown Blå Vägen Hem  17 1 17 1 17
83 Trollsångens Krizia (d) 17 1 17 1 17
85 Kannibalen’s Beautiful Child  16 1 16 1 16
85 Airescot Jenny Lind 16 1 16 1 16
87 Air-Exhibit Kessie Kiana  14 1 14 1 14
87 Airescot Rightly Redee 14 1 14 1 14
87 Let’s Run One Step Closer  14 1 14 1 14
87 Wolf Tone Samantha (d) 14 1 14 1 14
91 Adagio Ginger Girl 14 2 6 2 8
92 Play A While Brideshead Revisited (d) 13 1 13 1 13
93 Pompeca’s G Girl Close To Mumma (d) 12 1 12 1 12
94 Ch Bokellas Eevee  10 1 10 1 10
94 Swaara Grapefruit 10 1 10 1 10
94 Bokellas Fallenhet För Livet (d) 10 1 10 1 10
97 Twyborn Eliza Lundy (d) 9 1 9 1 9
97 Tappinskis Jajjajjaa (d) 9 1 9 1 9
99 Fornix Isabell 7 1 7 1 7

 

ÅRETS DEBUTANTHANE
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Totplac Maxp.
1 Adagio Crowdstopper (d) 250 5 42 9 66
2 Twyborn Evelyn Tibbits (d) 127 4 27 4 36
3 Signum Boston (d) 121 4 22 4 37
4 Airescot Melody Milord (d) 116 5 18 5 31
5 Tajmahal Hot-Rodder-Brother (d) 106 4 14 4 40
6 Inner Circles Don’t Say A Word (d) 90 4 15 4 36
7 Courtborne Angel Of Raphael (d) 74 3 19 3 33
8 Adagio Connecting People (d) 52 3 10 3 27
9 McTools Runway Fashion (d) 46 2 19 2 27
10 Valanti Miracle Zaphod (d) 43 2 13 2 30
11 Play A While The hours (d) 35 1 35 1 35
12 Play A While Mora Nisse (d) 33 1 33 1 33
13 Zelig Dog Town (d) 32 1 32 1 32
14 Zelig Viva La Bam (d) 28 2 9 2 19
15 Valanti Miracle Shakespeare (d) 18 1 18 1 18
16 Twyborn Fibrio Gold (d) 15 1 15 1 15
17 Sobers Lucifer (d) 13 1 13 1 13
18 Aaniston I’M A Fish (d) 11 1 11 1 11
18 Im Blueskies Släpp Hästarna Fria 11 1 11 1 11
20 Im Blueskies Blå Vindar Och Vatten (d) 10 1 10 1 10

 

 

ÅRETS DEBUTANTTIK
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Totalplac Maxp.
1 Adagio Move Your Mind (d) 236 5 45 14 50
2 Courtborne Hera (d) 153 4 32 4 44
3 Tappinskis Imza I Will Walkwith You (d) 77 3 14 3 42
4 Play A While I Fädrens Spår (d) 77 2 36 2 41
5 Hjortronblommas Alici Parisi (d) 70 4 11 4 33
6 Hjortronblommas Birgit Printz (d) 65 4 9 4 31
7 Tappinskis Kiss Me Twice (d) 56 3 7 3 33
8 Inner Circles Design For Run (d) 53 3 13 3 23
9 Siprex Fanny (d) 43 1 43 1 43
10 Skräddaregårdens Kryddan Qantarell (d) 43 2 20 2 23
11 Skräddaregårdens Kryddans Qarusell (d) 32 1 32 1 32
12 Carry On Stranger In Moscow (d) 30 1 30 1 30
12 Amaklinjas At Long Last (d) 30 1 30 1 30
14 Mibisan’s Miss Blaze (d) 30 2 14 2 16
15 Pendahr Primrose Hill (d) 25 2 12 2 13
16 Gomorronsols Pompadour (d) 24 1 24 1 24
17 Aaniston I Tripped On A Shoelace (d) 21 1 21 1 21
18 Trollsångens Krizia (d) 17 1 17 1 17
19 Wolf Tone Samantha (d) 14 1 14 1 14
20 Play A While Brideshead Revisited (d) 13 1 13 1 13
21 Pompeca’s G Girl Close To Mumma (d) 12 1 12 1 12
22 Bokellas Fallenhet För Livet (d) 10 1 10 1 10
23 Twyborn Eliza Lundy (d) 9 1 9 1 9
23 Tappinskis Jajjajjaa (d) 9 1 9 1 9

 

 

ÅRETS VETERANHANE
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Totalant Maxp.
1 Lingon Black-Moon 53 5 9 19 13
2 Ch Courtborne Ramazotti  52 4 7 4 21
3 Ch Airescot Sapphire Stallion 51 5 7 6 17
4 Per-Mobile Ace For Action 45 5 8 8 10
5 Fornix Isak 34 5 4 14 11
6 Ch Carry On Lonely Hearts Racketeer 24 2 10 2 14
7 Adagio Image Of Love 24 4 3 4 10
8 Wikellis Precious Kid 22 3 5 3 10
8 Carry On Rodman 22 3 5 3 10
10 Courtborne Jazz-Frodo 19 2 7 2 12
11 Ch Coastwinder Rider Stefan Edberg 18 2 9 2 9
12 Siprex Nicolas 17 3 4 3 7
13 Ch Per-Mobile Jack Blunt 16 3 3 3 8
14 Fornix Härbert 14 3 3 3 7
15 Ch Courtborne Sir Duncan  13 2 5 2 8
16 Samanthas Stanley Cash 11 1 11 1 11
17 Aaniston Timothy Mo Maker 11 2 4 2 7
18 Ch Bohem Garden Delight 10 1 10 1 10
19 Zelig Roke 8 1 8 1 8
20 Starry’s Castanj 7 1 7 1 7
21 Fennaur Mitt Liv Som Hund 5 1 5 1 5
21 Fennaur Pensionat Paradiset 5 1 5 1 5
23 Ch Hjortronblommas Harlem 4 1 4 1 4
23 Gomorronsols Doft Av Honung 4 1 4 1 4

 

 

ÅRETS VETERANTIK
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Totalant Maxp.
1 Ch Adagio She’s The One 82 5 15 13 19
2 Ch Adagio The Way You Dream 74 5 12 9 18
3 Twyborn Blue Skies 68 5 13 18 15
4 Fornix Isabell 59 5 11 13 12
5 Airescot Jenny Lind 51 5 4 7 19
6 Ch Courtborne Shania 48 5 7 10 13
7 Bokellas Pansy Parkinson  34 4 4 4 12
8 Ch Collooney Winner Takes It All 28 3 5 3 13
9 Ch Courtborne Jazz-Glorfindel 19 3 3 3 10
9 Air-Exhibit Garish Girl 19 3 2 3 10
11 Gomorronsols Hjärta i Vanilj 18 3 4 3 10
12 Khalibadh Höstlegend 15 1 15 1 15
13 Airescot Rightly Redee 15 2 4 2 11
14 Ch Budkavlen’s Lotus Sumbeam 14 1 14 1 14
15 Ch Coastwinds Rider Steffi Graf 13 2 3 2 10
16 Fornix Isa 12 3 3 3 5
17 Källornas Runa 9 2 3 2 6
18 Burnt Sienna Makena 8 1 8 1 8
18 Pompeca’s Summer Time Love 8 1 8 1 8
20 Per-Mobile Hoity Toity 7 1 7 1 7
21 Gazolin Kaka 7 2 3 2 4
22 All Reasons Sunrise 6 1 6 1 6
23 Samantas Spice Ginger 5 1 5 1 5
23 Ch Bokellas Detroit Red Wings 5 1 5 1 5
23 Ch Siprex Siri 5 1 5 1 5
26 Paper Moon’s Parisian Mam’sell 4 1 4 1 4
26 Chelridge Cebrenia 4 1 4 1 4
26 Courtborne Samantha 4 1 4 1 4
26 Gatecastle’s Octopussyafsommarhagen 4 1 4 1 4
30 Twin Hills Boomerang 3 1 3 1 3
31 Khalibadh Vårbris 2 1 2 1 2
31 Pompeca’s Honey Runner 2 1 2 1 2
31 Torshammarens Tula  2 1 2 1 2

 

 

ÅRETS AVELSHANE
Plac. Hund Poäng Antal
1 Ch Twyborn Big Ben 755 5
2 Merci Isle Second Dawn 546 6
3 Ch Adagio Love Supreme 535 9
4 Ch Mac Bells Citizen Kane 445 6
5 Ch Balzac Strålande Tider 430 4
6 No Ch Softouch Little Big Man 403 5
7 Ch Khalibadh Snögubbe 374 6
8 Ch Fanfares Special Export 321 6
9 Allettes Figaro 280 4
10 Play A While Whitstable Bay Ale 277 4
11 Ch Aaniston Afternoons And Coffespoons 252 5
12 Ch Adagio Ta Moko 237 5
13 Ch Sol Y Sombra Palais Royal  192 3
14 Ch Carry On Diesel Dream 191 3
15 Ch Xploring Going Bonkers 169 4
16 Ch Leyendas Spongebobsquarepants 161 3
17 Ch Per-Mobile Just Red  149 3
18 Ch Rivarco Aragorn 131 3
19 Ch Carry On Pastrami  119 4

 

 

ÅRETS AVELSTIK
Plac. Hund Poäng Antal avk
1 Ch Adagio Captured Sunshine  568 3
2 Ch Twyborn Grey Gardens 376 5
3 Ch Twyborn Savannah 372 3
4 Ch Play A While Lady Orlando 345 6
5 Ch Burnt Sienna Midsummer Breeze 326 3
6 Ch Play A While Late Red Autumnhop Ale  262 3
7 Wolf Tone Albertine  248 3
8 Lawtons No Broken Hearts 200 3
9 Woodsmoke Make It Happen 86 3

 

 

ÅRETS UPPFÖDARE
Plac. Uppfödare Poäng Antal
1 Twyborn 1316 13
2 Adagio 960 9
3 Play A While 691 11
4 Courtborne 665 7
5 Tappinskis 652 10
6 Burnt Sienna 522 5
7 Lawtons 472 3
8 Fornix 443 4
9 Per-Mobile 438 6
10 Wolf Tone 381 6
11 Airescot 372 8
12 Hjortronblommas 333 3
13 Twin Hills 281 3
14 Albicans 263 3
15 Khalibadh 234 4
16 Mac Bells 232 3
17 Valanti 222 3
18 Bokellas 208 5
19 Höglias 200 3
20 Allettes 186 3
21 Xploring 182 3
22 Delaklin’s 178 3
23 Skräddaregårdens 143 3
24 Sobers 140 3
25 Carry On 127 3
26 Swaara 109 3
27 Aaniston 102 4
28 Im Blueskies 86 3
29 Undimoon 77 3
30 Air-Exhibit 60 3

Årslista utställning 2011

ÅRETS HANE
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Tot ant. Maxp.
1 Adagio Crowdstopper (d) 250 5 42 9 66
2 Ch Twyborn Big Ben 206 5 38 26 47
3 Fornix Justin 171 5 25 8 42
4 Ch Albicans Music Man 169 4 35 4 55
5 Ch Twyborn Chinese Dragon 146 5 24 10 34
6 Ch Tappinskis French Fashion 132 5 20 9 32
7 Lawtons Put On Your White Sombrero 129 5 13 7 42
8 Twyborn Evelyn Tibbits (d) 127 4 27 4 36
9 Twin Hills Houston 124 5 19 6 30
10 Ch Play A While Nokia 122 5 13 5 38
11 Signum Boston (d) 121 4 22 4 37
12 Burnt Sienna Dream On 120 4 19 4 36
13 Per-Mobile Topflighter Uno 116 5 9 5 39
14 Airescot Melody Milord (d) 116 5 18 5 31
15 Courtborne Don’t Be Cruel 113 4 18 4 45
16 Mac Bells Hot As Blue Blazes 111 4 9 4 44
17 Tajmahal Hot-Rodder-Brother (d) 106 4 14 4 40
18 Tappinskis How To Look Like Daddy  105 5 13 5 40
19 Ch Courtborne Ramazotti 97 3 23 3 41
20 Ch Wolf Tone Verdi 97 5 9 5 40
21 Inner Circles Don’t Say A Word (d) 90 4 15 4 36
22 Courtborne Angel Of Raphael (d) 74 3 19 3 33
23 Bobby-Lina’s Quite A Guy  74 3 21 3 31
24 Ch Tappinskis Dull And Dozy 67 3 18 3 26
25 Play A While The Longest Journey 62 2 24 2 38
26 Höglias Trollbunden 60 2 17 2 43
27 Jelistaz Prince Waliant 60 2 24 2 36
28 Ch Softouch Little Big Man  56 2 25 2 31
29 Twyborn Dayton 54 2 21 2 33
30 Ch Twyborn Ambrose Congreve 53 3 12 3 21
31 Tappinskis Having A Latte 52 2 23 2 29
32 Adagio Connecting People (d) 52 3 10 3 27
33 Twin Hills Gatsby 49 2 20 2 29
34 McTools Runway Fashion (d) 46 2 19 2 27
35 Swaara Joyson 45 2 13 2 32
36 Ch Xploring Xmas Gift 45 2 17 2 28
37 Adagio Fade To Grey  44 3 12 3 19
38 Valanti Miracle Zaphod (d) 43 2 13 2 30
39 Ch Delaklin’s Rhapsody In Rock 43 2 15 2 28
40 Ch Alfadisar Drauma Bjartur 43 2 21 2 22
41 Frontrunner’s Rue Royale  41 1 41 1 41
42 Ch Veredon Vanilla Ranger Windwalker 40 1 40 1 40
42 Ch Best-Looking Brooklyn 40 1 40 1 40
44 Ch Carry On Lonely-Hearts Racketeer  40 2 13 2 27
45 Ch Mac Bells Citizen Kane 39 1 39 1 39
46 Xploring New Year’s Pride  39 2 16 2 23
47 Adagio Piece Of Cake 38 2 11 2 27
48 Per-Mobile Uffe The Urchin 38 2 17 2 21
49 Ch Bohem Garden Delight 36 1 36 1 36
50 Play A While The hours (d) 35 1 35 1 35
51 Catch Ups The Boxer 34 1 34 1 34
52 Delaklin’s Sundance Kid 33 1 33 1 33
52 Play A While Mora Nisse (d) 33 1 33 1 33
54 Undimoon Rocket To The Moon 33 2 16 2 17
55 Zelig Dog Town (d) 32 1 32 1 32
56 Ch Courtborne Jazz-Frodo 30 1 30 1 30
57 Oscarberg Supermario 29 1 29 1 29
57 Khalibadh Snögubbe  29 1 29 1 29
59 Ch Burnt Sienna Midsummer Headline 28 1 28 1 28
60 Zelig Viva La Bam (d) 28 2 9 2 19
60 Ch Airescot Sapphire Stallion 28 2 11 2 17
62 Ch Sobers Ivory 27 1 27 1 27
63 Carry On Rodman 27 2 8 2 19
64 Sea Leopard’s ’Ndeed Nevil 26 1 26 1 26
65 Ch Bokellas Rubeus Hagrid 25 1 25 1 25
66 Ch Swaara Grains Of Sand 24 2 11 2 13
67 Khalibadh Dream Chaser 23 1 23 1 23
68 Källornas Jilbert  22 1 22 1 22
69 Per-Mobile Ace For Action 22 2 6 2 16
70 Khalibadh Skogsäng 21 1 21 1 21
71 Per-Mobile Xerxes 19 1 19 1 19
71 Cerastes Sistrurus Miliaris  19 1 19 1 19
73 Valanti Miracle Shakespeare (d) 18 1 18 1 18
74 Airescot Dark Magican 17 1 17 1 17
74 Magic Colour Touch of Jazzo 17 1 17 1 17
76 Twyborn Fibrio Gold (d) 15 1 15 1 15
76 Höglias Den Siste Riddaren 15 1 15 1 15
76 Aaniston Set For The Obvious 15 1 15 1 15
76 Ch Aaniston Afternoons And Coffespoons 15 1 15 1 15
80 Dog Power’s Bourgogne 14 1 14 1 14
80 Starry’s Gadget 14 1 14 1 14
82 Sobers Lucifer (d) 13 1 13 1 13
83 Trollsångens Alfonso d’Aragona  12 1 12 1 12
83 Betty Barkley Knock Out  12 1 12 1 12
83 Allettes Royal True Blue 12 1 12 1 12
86 Aaniston I’M A Fish (d) 11 1 11 1 11
86 Shahnadir Calimero 11 1 11 1 11
86 Ch Airescot Broadway 11 1 11 1 11
86 Im Blueskies Släpp Hästarna Fria 11 1 11 1 11
86 Allettes Figaro 11 1 11 1 11
91 Bobby-Lina’s Quarterback 10 1 10 1 10
91 Ch Undimoon Linus Van Pelt   10 1 10 1 10
91 Lingon Black-Moon 10 1 10 1 10
91 Im Blueskies Blå Vindar Och Vatten (d) 10 1 10 1 10
95 Play A While A Passage To India  9 1 9 1 9
95 Air-Exhibit King Kastor 9 1 9 1 9
97 Fornix Isak 7 1 7 1 7
97 Air-Exhibit Joyous Jaqimo 7 1 7 1 7
99 Undimoon Fly Me To The Moon 4 1 4 1 4
100 Tappinskis Gentleman Of The Year 2 1 2 1 2

 

ÅRETS TIK
Plac. Hund Poäng Antal Minp. Tot ant. Maxp.
1 Adagio Move Your Mind (d) 236 5 45 14 50
2 Fornix Jonna 218 5 37 18 51
3 Ch Twyborn Grey Gardens  199 5 30 6 48
4 Ch Lawtons Born To Make You Happy 179 5 31 7 44
5 Ch Hjortronblommas Lucky-Day 168 5 27 6 44
6 Ch Per-Mobile Xantippa 163 5 21 12 47
7 Courtborne Hera (d) 153 4 32 4 44
8 Burnt Sienna Sweet Emotion 151 5 21 5 41
9 Ch Burnt Sienna Midsummer Breeze 148 5 23 5 35
10 Ch Play A While A Room With A View 146 5 9 5 40
11 Twyborn Blue Skies 141 5 21 6 33
12 Lawtons Lay All Your Love On Me 134 4 15 5 43
13 Allettes T&T Sedona  133 5 18 6 37
14 Ch Valanti Virginia 131 5 19 7 35
15 Ch Adagio She’s The One 123 5 17 5 34
16 Khalibadh Skogsviol 121 5 18 6 32
17 Höglias Trollmåne 95 3 9 3 55
18 Bokellas Jenny Nyström 91 3 20 3 48
19 Wolf Tone Miss Hot Island 89 3 24 3 35
20 Ch Courtborne Little-Gilwen 82 3 12 4 43
21 Ch Adagio Captured Sunshine 78 2 36 2 42
22 Twin Hills Glorious 78 4 15 4 33
23 Play A While I Fädrens Spår (d) 77 2 36 2 41
24 Tappinskis Imza I Will Walkwith You (d) 77 3 14 3 42
25 Delaklin’s Take Me 72 3 12 3 44
26 Twyborn Ann Cousin 71 3 17 3 35
27 Twyborn Chinnook 71 3 20 3 28
28 Ch Sobers Ingrid 70 2 32 2 38
29 Hjortronblommas Alici Parisi (d) 70 4 11 4 33
30 Ch Jagodas Grosse Bise 68 2 28 2 40
31 Xploring Going Doolally 68 2 34 2 34
32 Hjortronblommas Birgit Printz (d) 65 4 9 4 31
33 Ch Twyborn Chromatella 62 2 23 2 39
34 Airescot Spring Sunday  61 3 8 3 37
35 Ch Hookoplan Harmattan 58 3 16 3 22
36 Tappinskis Kiss Me Twice (d) 56 3 7 3 33
37 Ch Wolf Tone Maja Mauser 56 3 15 3 25
38 Ch Wikellis Fame And Fortune 56 3 11 3 23
39 Inner Circles Design For Run (d) 53 3 13 3 23
40 Mac Bells Hop Skip And Jump 52 2 12 2 40
41 Cerastes Naja Mossambica 50 2 18 2 32
42 Ch Courtborne Shania 46 2 19 2 27
43 Siprex Fanny (d) 43 1 43 1 43
44 Skräddaregårdens Kryddan Qantarell (d) 43 2 20 2 23
45 Siprex Dehli  41 1 41 1 41
46 Ch Albicans Mamma Mia 39 1 39 1 39
47 Skräddaregårdens Stellas Orchide 38 2 15 2 23
48 Ch Play A While Late red Autumnhop Ale 35 1 35 1 35
48 Im Blueskies Guilty Pleasures 35 1 35 1 35
48 Ch Adagio The Way You Dream 35 1 35 1 35
51 Ch Tappinskis Dainty Demeanour 34 1 34 1 34
52 Tajmahal Use To Be My Girl 34 2 16 2 18
53 She’S-Madonna  33 1 33 1 33
53 Wolf Tone Danina 33 1 33 1 33
55 Skräddaregårdens Kryddans Qarusell (d) 32 1 32 1 32
55 Ch Collooney Winner Takes It All 32 1 32 1 32
55 Wolf Tone Misty 32 1 32 1 32
58 Ch Twyborn Calypso 32 2 11 2 21
59 Carry On Stranger In Moscow (d) 30 1 30 1 30
59 Amaklinjas At Long Last (d) 30 1 30 1 30
61 Mibisan’s Miss Blaze 30 2 14 2 16
62 Let’s Run Bollywood 29 1 29 1 29
