Topp 10 utställning 2015
OBS – preliminära slutlistor!
Komplett lista hittar du här >>
Regler för poängräkning hittar du här >>
ÅRETS HANE | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Tot ant | Maxp. | |
1 | Ch Twyborn Big Ben | 189 | 5 | 29 | 10 | 44 | |
2 | Ch Adagio Olive Drab | 180 | 5 | 24 | 11 | 43 | |
3 | Ch Burnt Sienna Sandstone Quarry | 175 | 5 | 27 | 13 | 42 | |
5 | Adagio Summer Burst (d) | 137 | 4 | 26 | 4 | 40 | |
4 | Ch Snow Hill Dakota Bad Sneakers | 136 | 4 | 26 | 4 | 43 | |
6 | Mossbawnhill No Regrets | 132 | 5 | 16 | 5 | 43 | |
7 | Twyborn Ice Storm | 120 | 5 | 19 | 5 | 29 | |
8 | Ch Adagio Crowdstopper | 115 | 3 | 35 | 3 | 45 | |
9 | Zelig Prince Of Peace | 112 | 4 | 22 | 4 | 41 | |
10 | Allettes Melroy Buckey Racing (d) | 110 | 3 | 12 | 3 | 65 | |
ÅRETS TIK | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp | Tot ant | Maxp. | |
1 | Ch Twyborn Isabelle Rivière | 220 | 5 | 41 | 20 | 50 | |
2 | Ch Shottii | 201 | 5 | 33 | 6 | 58 | |
3 | Ch Courtborne Hera | 200 | 5 | 36 | 8 | 44 | |
4 | Ch Twyborn Grey Gardens | 185 | 5 | 33 | 5 | 45 | |
5 | Twyborn Mahogany (d) | 168 | 5 | 25 | 8 | 40 | |
6 | Ch Allettes Royal Samba | 161 | 5 | 18 | 5 | 40 | |
7 | Bellsweets Vesper Lynd | 156 | 5 | 27 | 6 | 34 | |
8 | Ch Adagio Outer Space Black | 139 | 5 | 18 | 5 | 45 | |
9 | Ch Burnt Sienna I’Ve Seen Enough | 131 | 5 | 14 | 6 | 46 | |
10 | Lawtons I Will Always Love You | 125 | 5 | 15 | 7 | 40 | |
ÅRETS DEBUTANTHANE | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Totant. | Maxp. | |
1 | Adagio Summer Burst (d) | 137 | 4 | 26 | 4 | 40 | |
2 | Allettes Melroy Buckey Racing (d) | 110 | 3 | 12 | 3 | 65 | |
3 | Medali A Star From Heaven (d) | 109 | 5 | 10 | 6 | 34 | |
4 | Play A While Strait Of Dover (d) | 81 | 4 | 15 | 4 | 33 | |
5 | Zadiyads Heritage (d) | 71 | 3 | 13 | 3 | 41 | |
6 | Adagio Shimmering Blue (d) | 44 | 3 | 14 | 3 | 15 | |
7 | Allettes Royal Odon Fatalae (d) | 41 | 2 | 20 | 2 | 21 | |
8 | Twyborn Lord Kitchener (d) | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | |
” | Khalibadh Påsktupp (d) | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | |
10 | Laving Briz Vici At-Amarti’s (d) | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
ÅRETS DEBUTANTTIK | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Totant. | Maxp. | |
1 | Twyborn Mahogany (d) | 168 | 5 | 25 | 8 | 40 | |
2 | Rhetsgis Hello Skylark Emoticon (d) | 68 | 3 | 12 | 3 | 31 | |
3 | Play A While Scapa Flow (d) | 62 | 3 | 8 | 3 | 41 | |
4 | Play A While Kyle Akin (d) | 55 | 2 | 9 | 2 | 46 | |
5 | Allettes Royal La Donna (d) | 51 | 2 | 24 | 2 | 27 | |
6 | Magic Colour Sugar Babe (d) | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 | |
7 | Allettes Royal La Traviata (d) | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | |
8 | Zadiyads Holygrace (d) | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | |
9 | Medali A Star Is Born (d) | 36 | 2 | 12 | 2 | 24 | |
10 | Pompeca’s Forever Love To Meide (d) | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
” | Tajmahal Kola (d) | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
ÅRETS VETERANHANE | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Totant. | Maxp. | |
1 | Ch Burnt Sienna Midsummer Headline | 50 | 5 | 9 | 12 | 11 | |
2 | Ch Undimoon Linus Van Pelt | 35 | 4 | 4 | 4 | 14 | |
3 | Ch Delaklin’s Rhapsody In Rock | 34 | 3 | 9 | 3 | 15 | |
4 | Allettes Royal True Blue | 33 | 4 | 7 | 4 | 10 | |
5 | Ch Twin Hills Château Calon | 31 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
6 | Ch Khalibadh Snögubbe | 29 | 2 | 11 | 2 | 18 | |
7 | Ch Alfadisar Drauma Bjartur | 27 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
8 | Ch Albicans Music Man | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | |
9 | Ch Catskills After Dark | 22 | 2 | 11 | 2 | 11 | |
10 | Kardemumma | 22 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
ÅRETS VETERANTIK | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Totant. | Maxp. | |
1 | Ch Twyborn Grey Gardens | 66 | 5 | 12 | 7 | 14 | |
2 | Ch Hjortronblommas Lucky-Day | 59 | 5 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Ch Per-Mobile Xantippa | 48 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
4 | Leifturs Snerpa | 48 | 5 | 4 | 7 | 13 | |
5 | Air-Exhibit Janis Joplin | 40 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
6 | Per-Mobile real Thing | 37 | 5 | 3 | 6 | 12 | |
7 | The Rattigan’s Cat Ballou | 33 | 3 | 10 | 3 | 12 | |
8 | Carry On Adidas | 29 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
9 | Smaragdens Chockolat Dream | 26 | 2 | 13 | 2 | 13 | |
10 | Burnt Sienna I’ve Seen Enough | 23 | 2 | 6 | 2 | 17 | |
ÅRETS BRUKSUTSTÄLLNINGSHANE | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Totant. | Maxp. | |
1 | Springeldens Mandelkubb | 40 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
2 | Idomic’s El Royal Tissot | 26 | 4 | 5 | 4 | 11 | |
3 | Ch Inner Circles Don’t Say A Word | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | |
4 | Ch Twyborn Evelyn Tibbits | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Klenod’s Valle | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
6 | Zelig Blue Mirage | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
7 | Idomic’s El Bentley | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
8 | Swaara Joyson | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
9 | Per-Mobile Dapper Danny | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
10 | Bling’z Arkos | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
ÅRETS BRUKSUTSTÄLLNINGSTIK | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | Minp. | Totant. | Maxp. | |
1 | Ch Per-Mobile Xantippa | 33 | 3 | 6 | 3 | 18 | |
2 | Pompeca’s G Girl Close To Mumma | 27 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
3 | Let’s Run Two Steps Ahead | 22 | 2 | 7 | 2 | 15 | |
4 | Ch Wolf Tone Miss Hot Island | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | |
5 | Swaara Karen Laughing | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
6 | Carry On Miss Viola | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
7 | Springeldens Eia Popeia | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
7 | McTools Swedish Fashion | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
9 | Klenod’s Vanessa | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Pompeca’s Countess Shannon O’Connor | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ÅRETS AVELSHANE | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | ||||
1 | Ch Twyborn Big Ben | 847 | 6 | ||||
2 | Ch Play A While Nokia | 735 | 8 | ||||
3 | Aberdeen Remarkable In Paris | 528 | 10 | ||||
4 | Ch Play A While The Hours | 508 | 5 | ||||
5 | Ch Snow Hill Dakota Bad Sneakers | 485 | 6 | ||||
6 | Ch Skyborne Crossing The Atlantic | 434 | 6 | ||||
7 | Ch Adagio Love Supreme | 273 | 5 | ||||
8 | Ch Khalibadh Solglimt | 269 | 3 | ||||
9 | Ch Adagio Crowdstopper | 268 | 3 | ||||
10 | Ch Sobers Lucifer | 265 | 5 | ||||
ÅRETS AVELSTIK | |||||||
Plac | Hund | Poäng | Antal | ||||
1 | Ch Adagio Captured Sunshine | 796 | 7 | ||||
2 | Ch Burnt Sienna Midsummer Breeze | 387 | 4 | ||||
3 | Ch Play A While Tiimari | 387 | 4 | ||||
4 | Carry On Adidas | 312 | 5 | ||||
5 | Ch Airescot Royal Romance | 278 | 3 | ||||
6 | Zelig Irian | 229 | 3 | ||||
7 | Ch Play A While Junikväll | 228 | 3 | ||||
8 | Im Blueskies För Dina Ögons Skull | 195 | 3 | ||||
9 | Sportingfield Primrose At Sobers | 194 | 3 | ||||
10 | Ch Allettes Royal Samba | 159 | 3 | ||||
ÅRETS UPPFÖDARE | |||||||
Plac | Uppfödare | Poäng | Antal | ||||
1 | Twyborn | 1444 | 14 | ||||
2 | Adagio | 913 | 9 | ||||
3 | Allettes | 815 | 12 | ||||
4 | Burnt Sienna | 629 | 6 | ||||
5 | Courtborne | 551 | 6 | ||||
6 | Play A While | 518 | 8 | ||||
7 | Susanne Forsgren | 387 | 4 | ||||
8 | Carry On | 336 | 6 | ||||
9 | Im Blueskies | 305 | 5 | ||||
10 | Lawtons | 297 | 4 |
Regler för poängräkning på utställning giltiga från verksamhetsåret 2015
Poäng räknas från officiella utställningar arrangerade av SKK, SvVK, SW samt även SW:s inofficiella rasspecialer.
Varje hund får tillgodoräkna sig de fem bästa resultaten för fem olika domare. Den slutliga summan hos varje enskild hund kommer även att ligga till grund för uppfödarlistan, avelshane/tik listan samt debutantlistan.
Poängen delas ut enligt följande
BIR = 10 poäng
BIM = 7 poäng
BH/BT-2 = 4 poäng
BH/BT-3 = 3 poäng
BH/BT-4 = 2 poäng
BH/BT-R = 1 poäng (gäller endast SW inoff)
För varje slagen hund upp till trettio stycken får de placerade en poäng. Däröver får de placerade en poäng för var femte slagen hund.
Räkneexempel
Fido blir andra bästa hane på en utställning med 37 anmälda hanar.
Fido får då 4 poäng för sin placering, 30 poäng för slagna hundar upp till trettio samt 1 poäng för de 6 hanar utöver 30 som deltog. Detta ger Fido 35 poäng från utställningen.
På samma utställning blir Kelly BIR där även 33 tikar har deltagit. Kelly får då 10 poäng för placeringen, 30 poäng för slagna hundar upp till 30 hundar samt 7 poäng för de 39 hundar utöver 30 som deltog.
Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.
Årets debutant
Poängen för årets debutant räknas på samma sätt som för whippetlistan. För att deltaga som årets debutant får hundan inte ha ställts i officiell klass i något land innan innevarande år. Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.
Årets veteran
Poängen räknas på samma sätt som för whippetlistan men man utgår från deltagande samt placeringarna i senior- samt veteranklass. För att få tillgodoräkna sig sin placering krävs dock lägst ett HP. Vid lika poäng vinner den hund som har hösta enskilda resultatet från en utställning.
Årets uppfödare
Uppfödare får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade uppfödningar. Dock måste uppfödaren ha minst tre uppfödningar placerade för att vara med och tävla. Utöver detta får uppfödaren 10 poäng extra för varje placerad hund. Vid lika poäng är det avelsdjuret med flest avkommor som vinner.
Årets avelshund
Avelsdjuret får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade avkommor. En avelshane måste ha tre avkommor från minst 2 kullar för att vara med att tävla, för en avelstik räcker det dock med att alla avkommor kommer ur samma kull. Utöver detta får avelsdjuret tillgodoräkna sig 10 poäng extra för varje placerad avkomma . Vid lika poäng är det uppfödaren med flest avkommor som vinner.
Årets bruksutställningshund
Poängen räknas på samma sätt som årets veteran med den skillnaden att på utställning arrangerad av SKK tävlar könen var för sig eftersom ingen BIR eller BIM brukshund utses.
Räkneexempel
Rex vinner bruksklass på kennelklubbens utställning med totalt 4 hanar anmälda. Rex får då 5 poäng för vinst samt 3 poäng för slagna hundar. Totalt 8 poäng. Räkneexempel 2: Rex vinner bruksklass på SvVK och blir även BIR-bruks där 4 hanar och 5 tikar tävlade. Rex får då 10 poäng för BIR samt 8 poäng för slagna hundar. Totalt 18 poäng.